Вузы, которые выбрали обладатели гранта, 2026
Ничего не найдено
| Вуз | Гранты, 2026 | Специальности |
|---|---|---|
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 4 500 | 56 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 3 900 | 32 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 3 831 | 22 |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 3 496 | 54 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 849 | 42 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 767 | 29 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 2 545 | 10 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 176 | 52 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 2 119 | 7 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 2 019 | 27 |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 1 970 | 20 |
| 190 · ХАТУХалықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 1 861 | 6 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 1 800 | 10 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 1 595 | 53 |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 1 545 | 20 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 409 | 21 |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 1 197 | 9 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 1 064 | 34 |
| 030 · Қарағанды МУҚарағанды медицина университеті | 1 043 | 7 |
| 021 · НархозУнНархоз университеті | 1 019 | 17 |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 982 | 38 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 956 | 38 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 953 | 16 |
| 302 · SDUSDU University | 952 | 24 |
| 038 · ПМУТорайғыров университеті | 893 | 39 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 855 | 40 |
| 174 · КазГЮУM.S. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti | 855 | 10 |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 810 | 39 |
| 182 · ҚазТБУҚ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 802 | 17 |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 661 | 38 |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 660 | 38 |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 658 | 31 |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 621 | 39 |
| 527 · ҚҰСУҚазақ ұлттық спорт университеті | 602 | 2 |
| 157 · АзАвАкАзаматтық авиация академиясы | 582 | 3 |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 568 | 29 |
| 501 · БҚАТУЖәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 559 | 27 |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 538 | 23 |
| 012 · ШҚТУД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті | 531 | 21 |
| 033 · ҚИУҚарағанды индустриялық университеті | 508 | 16 |
| 026 · ҚазҰМУС.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 505 | 6 |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 481 | 32 |
| 001 · Астана МУАстана медицина университеті | 467 | 5 |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 463 | 20 |
| 020 · ҚазСТАҚазақ спорт және туризм академиясы | 387 | 3 |
| 049 · ХИТУХалықаралық инженерлік-технологиялық университеті | 381 | 12 |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 354 | 30 |
| 111 · QAIRUQazaq AI Research University | 308 | 1 |
| 173 · EUEsil University | 291 | 6 |
| 184 · Тұран-Аст«Тұран – Астана» университеті | 279 | 8 |
| 004 · БҚММУМ. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 264 | 5 |
| 080 · ҚРМУҚазақстан-Ресей медициналық университеті | 260 | 2 |
| 529 · ҚҰСШИУҚазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті | 238 | 12 |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 217 | 16 |
| 503 · НұрМүбарак«Нұр-Мүбарак» Египет Ислам мәдениеті университеті | 212 | 1 |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 201 | 22 |
| 093 · Тұран«Тұран» университеті | 192 | 13 |
| 198 · БҚИТУБатыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті | 184 | 17 |
| 023 · ҚазХҚӘТУАбылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 177 | 7 |
| 009 · АтырМГУСафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті | 162 | 13 |
| 041 · Семей МУ«Семей медицина университеті» КеАҚ | 158 | 5 |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 156 | 13 |
| 039 · РИУРудный индустриялық университеті | 149 | 10 |
| 083 · АlmaUАлматы менеджмент университеті | 143 | 11 |
| 223 · ХТУШерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті | 141 | 18 |
| 143 · ЖТУЖұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университет | 135 | 9 |
| 160 · METAMETA University | 113 | 6 |
| 044 · ОҚМАОңтүстік Қазақстан медицина академиясы | 108 | 5 |
| 122 · ҚарЭУҚазтұтынуодағы Қарағанды университеті | 88 | 8 |
| 069 · ХБУКенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес университеті | 87 | 7 |
| 079 · КҚУКаспий қоғамдық университеті | 86 | 8 |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 82 | 18 |
| 153 · КАЕУҚазақстан-Американдық Еркін Университеті | 52 | 8 |
| 154 · АГЭУАлматы гуманитарлық-экономикалық университеті | 51 | 3 |
| 140 · ҚИНЭУМ. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті | 41 | 9 |
| 162 · ХКГУХалықаралық көліктік-гуманитарлық университеті | 41 | 7 |
| 082 · КНУАлматыдағы Қазақ Неміс университеті | 40 | 6 |
| 014 · ЖезУнӨ.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 36 | 7 |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 34 | 7 |
| 146 · ИнЕУИнновациялық Еуразия университеті | 34 | 8 |
| 543 · Ұлытау университетіҰлытау университеті | 33 | 1 |
| 147 · ЕкібИТИАкадемик Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік- техникалық институты | 32 | 8 |
| 078 · ҚазАЖИЛ.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты (ҚазАЖИ) | 27 | 3 |
| 305 · БолашақҚызылорда «Болашақ» университеті | 16 | 6 |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 14 | 5 |
| 416 · Баишев Ун.Баишев Университеті | 13 | 8 |
| 116 · Bolashaq«Bolashaq» академиясы | 9 | 4 |
| 199 · ҚазИТЖУҚазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті | 4 | 3 |
| 528 · ҚАУҚызылорда ашық университеті | 3 | 3 |
| 089 · QUniQ University | 2 | 1 |
| 989 · МАИБайқоңыр қаласындағы «Мәскеу авиация институты (ұлттық зерттеу университеті)» Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесінің «Восход» филиалы | — | 0 |
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.