007 · Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
ҚазҰПУ
В 2026 году этот вуз выбрали 2 849 обладателей гранта — по 42 специальностям.
2 849Обладатели гранта, 2026
42Специальности, 2026
−1 594К 2025 году
Обладатели гранта по годам
Специальности 2026 года
| Код | Специальность | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | |||
| B052 | Наука о земле | 310 | 83 | — |
| B009 | Подготовка учителей математики | 304 | 99 | 90 |
| B020 | Специальная педагогика | 238 | 92 | 83 |
| B055 | Математика и статистика | 218 | 85 | — |
| B050 | Биологические и смежные науки | 163 | 91 | — |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 122 | 127 | 123 |
| B011 | Подготовка учителей информатики | 114 | 81 | 75 |
| B054 | Физика | 108 | 75 | — |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 103 | 116 | 108 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 102 | 131 | 125 |
| B019 | Подготовка социальных педагогов | 91 | 81 | 77 |
| B012 | Подготовка учителей химии | 90 | 105 | 97 |
| B003 | Педагогика и методика начального обучения | 79 | 96 | 89 |
| B013 | Подготовка учителей биологии | 78 | 103 | 98 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 76 | 126 | 124 |
| B014 | Подготовка учителей географии | 73 | 107 | 103 |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | 60 | 86 | 80 |
| B057 | Информационные технологии | 60 | — | 75 |
| B008 | Подготовка учителей основы права и экономики | 54 | 101 | 97 |
| B051 | Окружающая среда | 54 | 80 | 75 |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 50 | 102 | 91 |
| B001 | Педагогика и психология | 36 | 96 | 87 |
| B006 | Подготовка учителей музыки | 36 | 121 | — |
| B010 | Подготовка учителей физики | 30 | 91 | — |
| B004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 25 | 123 | — |
| B053 | Химия | 24 | 90 | — |
| B030 | Изобразительное искусство | 21 | 116 | — |
| B007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 19 | 123 | 121 |
| B032 | Философия и этика | 18 | 97 | — |
| B092 | Досуг | 15 | 122 | — |
| B031 | Мода, дизайн | 13 | 125 | — |
| B028 | Хореография | 11 | 123 | — |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 9 | — | — |
| B033 | Религия и теология | 8 | — | 124 |
| B049 | Право | 8 | — | — |
| B091 | Туризм | 7 | — | 105 |
| B039 | Культурология | 6 | 122 | — |
| B038 | Социология | 4 | 108 | — |
| B040 | Политология | 4 | 127 | — |
| B037 | Филология | 3 | 125 | — |
| B041 | Психология | 3 | 104 | — |
| B145 | Государственный аудит | 1 | — | — |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.