Проверьте результаты гранта ЕНТ за несколько секунд
По ИКТ или ФИО · 2015–2026
Проверить в TelegramПроходные баллы 2026
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма). Откройте специальность, чтобы увидеть динамику по годам.
Ничего не найдено
| Код | Специальность | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | |||
| B001 | Педагогика и психология | 446 | 96 | 87 |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | 544 | 86 | 80 |
| B003 | Педагогика и методика начального обучения | 731 | 95 | 89 |
| B004 | Подготовка учителей начальной военной подготовки | 198 | 123 | 122 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 1 861 | 126 | 124 |
| B006 | Подготовка учителей музыки | 302 | 121 | 119 |
| B007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 343 | 122 | 120 |
| B008 | Подготовка учителей основы права и экономики | 89 | 101 | 97 |
| B009 | Подготовка учителей математики | 1 277 | 99 | 82 |
| B010 | Подготовка учителей физики | 456 | 85 | 75 |
| B011 | Подготовка учителей информатики | 690 | 81 | 75 |
| B012 | Подготовка учителей химии | 543 | 104 | 97 |
| B013 | Подготовка учителей биологии | 557 | 103 | 98 |
| B014 | Подготовка учителей географии | 488 | 107 | 103 |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 518 | 116 | 108 |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 1 266 | 127 | 123 |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 717 | 101 | 90 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 1 593 | 131 | 125 |
| B019 | Подготовка социальных педагогов | 334 | 81 | 77 |
| B020 | Специальная педагогика | 1 013 | 92 | 83 |
| B021 | Исполнительское искусство | 27 | 121 | — |
| B023 | Режиссура, арт-менеджмент | 66 | 116 | — |
| B027 | Театральное искусство | 36 | 123 | — |
| B028 | Хореография | 77 | 123 | — |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 142 | 124 | — |
| B030 | Изобразительное искусство | 55 | 116 | — |
| B031 | Мода, дизайн | 342 | 125 | — |
| B032 | Философия и этика | 110 | 96 | — |
| B033 | Религия и теология | 261 | 127 | 124 |
| B034 | История | 129 | 107 | — |
| B035 | Тюркология | 40 | 125 | — |
| B036 | Переводческое дело | 198 | 132 | — |
| B037 | Филология | 169 | 124 | — |
| B038 | Социология | 164 | 108 | — |
| B039 | Культурология | 84 | 122 | — |
| B040 | Политология | 152 | 126 | — |
| B041 | Психология | 263 | 104 | — |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | 441 | 127 | 125 |
| B043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 120 | 117 | 114 |
| B044 | Менеджмент и управление | 294 | 125 | 116 |
| B045 | Аудит и налогообложение | 152 | 126 | 118 |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 345 | 128 | — |
| B047 | Маркетинг и реклама | 190 | 118 | — |
| B048 | Трудовые навыки | 30 | 117 | — |
| B049 | Право | 219 | 126 | — |
| B050 | Биологические и смежные науки | 2 100 | 91 | — |
| B051 | Окружающая среда | 1 066 | 80 | 73 |
| B052 | Наука о земле | 2 197 | 83 | — |
| B053 | Химия | 1 368 | 75 | — |
| B054 | Физика | 1 240 | 56 | — |
| B055 | Математика и статистика | 1 122 | 74 | — |
| B056 | Механика | 290 | 50 | — |
| B057 | Информационные технологии | 6 912 | 100 | 63 |
| B058 | Информационная безопасность | 2 673 | 79 | — |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 391 | 76 | 65 |
| B060 | Химическая инженерия и процессы | 904 | 83 | — |
| B061 | Материаловедение и технологии | 271 | 74 | — |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | 1 485 | 88 | 71 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | 1 497 | 103 | — |
| B064 | Механика и металлообработка | 1 305 | 65 | — |
| B065 | Транспортная техника и технологии | 964 | 67 | 60 |
| B066 | Морской транспорт и технологии | 156 | 55 | — |
| B067 | Воздушный транспорт и технологии | 529 | 82 | — |
| B068 | Производство продуктов питания | 1 199 | 74 | 69 |
| B069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 197 | 52 | 50 |
| B070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 386 | 50 | — |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 425 | 77 | — |
| B072 | Технология фармацевтического производства | 525 | 94 | — |
| B073 | Архитектура | 2 444 | 122 | — |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 1 438 | 86 | — |
| B075 | Кадастр и землеустройство | 1 163 | 113 | 107 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 328 | 81 | — |
| B077 | Растениеводство | 579 | 68 | 64 |
| B078 | Животноводство | 553 | 58 | 55 |
| B079 | Лесное хозяйство | 909 | 77 | 72 |
| B080 | Рыбное хозяйство | 187 | 57 | 52 |
| B082 | Водные ресурсы и водопользования | 251 | 62 | 58 |
| B083 | Ветеринария | 1 260 | 67 | 61 |
| B084 | Сестринское дело | 20 | 93* | 91* |
| B085 | Фармация | 77 | 107* | 100* |
| B090 | Социальная работа | 470 | 78 | 73 |
| B091 | Туризм | 528 | 126 | 104 |
| B092 | Досуг | 283 | 121 | 119 |
| B093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 398 | 119 | 98 |
| B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 121 | 74 | 69 |
| B095 | Транспортные услуги | 344 | 118 | 112 |
| B098 | Спорт | 214 | 128 | — |
| B126 | Транспортное строительство | 947 | 61 | 54 |
| B134 | Археология и этнология | 65 | 101 | 95 |
| B135 | Востоковедение | 93 | 128 | — |
| B140 | Международные отношения и дипломатия | 184 | 135 | — |
| B142 | Связь с общественностью | 27 | 125 | — |
| B145 | Государственный аудит | 22 | 122 | — |
| B157 | Математическое и компьютерное моделирование | 308 | 75 | — |
| B158 | Криптология | 50 | 101 | — |
| B161 | Инжиниринг материалов | 50 | 58 | — |
| B162 | Теплоэнергетика | 455 | 71 | 62 |
| B165 | Магистральные сети и инфраструктура | 158 | 61 | — |
| B166 | Транспортные сооружения | 283 | 57 | 51 |
| B167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 194 | 92 | — |
| B171 | Металлургия | 274 | 58 | — |
| B172 | Обработка материалов давлением | 9 | 50 | — |
| B173 | Гидромелиорация | 100 | 55 | 50 |
| B174 | Геодезия и картография | 9 | — | — |
| B175 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | — | — |
| B176 | Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами | 5 | 65* | — |
| B183 | Агроинженерия | 506 | 62 | 56 |
| B234 | Музейное дело и охрана памятников | 51 | 119 | 116 |
| B265 | Железнодорожный транспорт и технологии | 48 | 73 | — |
| B271 | Нефтегазовое дело | 29 | — | — |
| BM086 | Медицина | 1 910 | 114* | 106* |
| BM088 | Педиатрия | 517 | 107* | 101* |
| BM089 | Медико-профилактическое дело | 151 | 101* | 96* |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
* Этой специальности нет в списке общего конкурса: балл по списку госзаказа (например, заказа Минздрава).
Вузы
Вузы, которые выбрали обладатели гранта в 2026 году.
Ничего не найдено
| Вуз | Гранты |
|---|---|
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 4 500 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 3 900 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 3 831 |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 3 496 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 849 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 767 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 2 545 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 176 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 2 119 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 2 019 |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 1 970 |
| 190 · ХАТУХалықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 1 861 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 1 800 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 1 595 |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 1 545 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 409 |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 1 197 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 1 064 |
| 030 · Қарағанды МУҚарағанды медицина университеті | 1 043 |
| 021 · НархозУнНархоз университеті | 1 019 |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 982 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 956 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 953 |
| 302 · SDUSDU University | 952 |
| 038 · ПМУТорайғыров университеті | 893 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 855 |
| 174 · КазГЮУM.S. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti | 855 |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 810 |
| 182 · ҚазТБУҚ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 802 |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 661 |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 660 |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 658 |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 621 |
| 527 · ҚҰСУҚазақ ұлттық спорт университеті | 602 |
| 157 · АзАвАкАзаматтық авиация академиясы | 582 |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 568 |
| 501 · БҚАТУЖәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 559 |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 538 |
| 012 · ШҚТУД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті | 531 |
| 033 · ҚИУҚарағанды индустриялық университеті | 508 |
| 026 · ҚазҰМУС.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 505 |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 481 |
| 001 · Астана МУАстана медицина университеті | 467 |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 463 |
| 020 · ҚазСТАҚазақ спорт және туризм академиясы | 387 |
| 049 · ХИТУХалықаралық инженерлік-технологиялық университеті | 381 |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 354 |
| 111 · QAIRUQazaq AI Research University | 308 |
| 173 · EUEsil University | 291 |
| 184 · Тұран-Аст«Тұран – Астана» университеті | 279 |
| 004 · БҚММУМ. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 264 |
| 080 · ҚРМУҚазақстан-Ресей медициналық университеті | 260 |
| 529 · ҚҰСШИУҚазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті | 238 |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 217 |
| 503 · НұрМүбарак«Нұр-Мүбарак» Египет Ислам мәдениеті университеті | 212 |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 201 |
| 093 · Тұран«Тұран» университеті | 192 |
| 198 · БҚИТУБатыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті | 184 |
| 023 · ҚазХҚӘТУАбылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 177 |
| 009 · АтырМГУСафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті | 162 |
| 041 · Семей МУ«Семей медицина университеті» КеАҚ | 158 |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 156 |
| 039 · РИУРудный индустриялық университеті | 149 |
| 083 · АlmaUАлматы менеджмент университеті | 143 |
| 223 · ХТУШерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті | 141 |
| 143 · ЖТУЖұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университет | 135 |
| 160 · METAMETA University | 113 |
| 044 · ОҚМАОңтүстік Қазақстан медицина академиясы | 108 |
| 122 · ҚарЭУҚазтұтынуодағы Қарағанды университеті | 88 |
| 069 · ХБУКенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес университеті | 87 |
| 079 · КҚУКаспий қоғамдық университеті | 86 |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 82 |
| 153 · КАЕУҚазақстан-Американдық Еркін Университеті | 52 |
| 154 · АГЭУАлматы гуманитарлық-экономикалық университеті | 51 |
| 140 · ҚИНЭУМ. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті | 41 |
| 162 · ХКГУХалықаралық көліктік-гуманитарлық университеті | 41 |
| 082 · КНУАлматыдағы Қазақ Неміс университеті | 40 |
| 014 · ЖезУнӨ.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 36 |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 34 |
| 146 · ИнЕУИнновациялық Еуразия университеті | 34 |
| 543 · Ұлытау университетіҰлытау университеті | 33 |
| 147 · ЕкібИТИАкадемик Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік- техникалық институты | 32 |
| 078 · ҚазАЖИЛ.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты (ҚазАЖИ) | 27 |
| 305 · БолашақҚызылорда «Болашақ» университеті | 16 |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 14 |
| 416 · Баишев Ун.Баишев Университеті | 13 |
| 116 · Bolashaq«Bolashaq» академиясы | 9 |
| 199 · ҚазИТЖУҚазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті | 4 |
| 528 · ҚАУҚызылорда ашық университеті | 3 |
| 089 · QUniQ University | 2 |
| 989 · МАИБайқоңыр қаласындағы «Мәскеу авиация институты (ұлттық зерттеу университеті)» Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесінің «Восход» филиалы | — |
Результаты по годам
Вопросы и ответы
Как проверить результат гранта?
Напишите Telegram-боту @grantKZ_bot свой ИКТ или ФИО. Бот ищет во всех официальных списках за 2015–2026: общий конкурс, квоты и госзаказ. Ответ приходит за несколько секунд.
Что такое ИКТ (ТЖК)?
ИКТ — индивидуальный код тестируемого, по-казахски ТЖК. Его присваивают при регистрации на ЕНТ, он указан в пропуске и сертификате. Поиск по ИКТ самый точный: однофамильцы не мешают.
Что такое проходной балл?
На сайте «минимальный балл» — самый низкий балл среди получивших грант по этой специальности в общем конкурсе в этом году. Он меняется каждый год. Официальный пороговый балл — другое: это минимум для участия в конкурсе.
Что такое сельская квота?
Сельская квота — доля грантов для абитуриентов из сельской местности. Они соревнуются между собой, поэтому проходной балл по сельской квоте обычно ниже, чем в общем конкурсе.
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.