008 · Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті
АрқПУ
В 2026 году этот вуз выбрали 217 обладателей гранта — по 16 специальностям.
217Обладатели гранта, 2026
16Специальности, 2026
+1К 2025 году
Обладатели гранта по годам
Специальности 2026 года
| Код | Специальность | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | |||
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 33 | 107* | 91* |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 28 | 90* | 90* |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 28 | 105* | 96* |
| B014 | Подготовка учителей географии | 21 | 79* | 87* |
| B006 | Подготовка учителей музыки | 16 | 97* | — |
| B013 | Подготовка учителей биологии | 16 | 79* | 77* |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 16 | 83* | 89* |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 13 | 76* | 78* |
| B007 | Подготовка учителей художественного труда и черчения | 12 | 104* | — |
| B009 | Подготовка учителей математики | 10 | 75* | — |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | 7 | 76* | — |
| B012 | Подготовка учителей химии | 7 | 80* | — |
| B003 | Педагогика и методика начального обучения | 6 | 78* | — |
| B011 | Подготовка учителей информатики | 2 | — | — |
| B001 | Педагогика и психология | 1 | — | — |
| B010 | Подготовка учителей физики | 1 | — | — |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
* Этой специальности нет в списке общего конкурса: балл по списку госзаказа (например, заказа Минздрава).
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.