B046 · Финансы, экономика, банковское и страховое дело
Минимальный балл получивших грант, 2021–2026
В 2026 году по этой специальности грант получили 345 человек. Минимальный балл в общем конкурсе — 128.
345Гранты, 2026
128Общий конкурс, мин. балл
—Сельская квота, мин. балл
+11 балловОбщий конкурс, к 2025 году
Минимальный балл по годам
Общий конкурсСельская квота
| Год | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 2026 | 345 | 128 | — |
| 2025 | 513 | 117 | — |
| 2024 | 506 | 121 | — |
| 2023 | 418 | 113 | — |
| 2022 | 423 | 115 | — |
| 2021 | 423 | 116 | — |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Какие вузы выбрали обладатели гранта, 2026
| Вуз | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 174 · КазГЮУM.S. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti | 123 | 130 | — |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 58 | 128 | — |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 52 | 128 | — |
| 021 · НархозУнНархоз университеті | 47 | 128 | — |
| 302 · SDUSDU University | 27 | 128 | — |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 12 | — | — |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 11 | — | — |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 4 | — | — |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 2 | — | — |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 2 | — | — |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 1 | — | — |
| 038 · ПМУТорайғыров университеті | 1 | — | — |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 1 | — | — |
| 069 · ХБУКенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес университеті | 1 | — | — |
| 079 · КҚУКаспий қоғамдық университеті | 1 | — | — |
| 182 · ҚазТБУҚ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 1 | — | — |
| KZ-040 | 1 | — | — |
Похожие специальности
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.