Гранты ЕНТ 2022 года
В официальных списках 2022 года — 56 066 обладателей гранта. В списке общего конкурса — 38 759, из них по сельской квоте — 4 070. Остальные 17 307 — в списках особых квот и госзаказа.
56 066Обладатели гранта
38 759Список общего конкурса
4 070из них сельская квота
17 307Особые квоты и госзаказ
94Специальности
73Вузы
Как распределились гранты
Общий конкурс: баллы обладателей гранта
Очная полная форма, без сельской квоты. Столбец — сколько человек получили грант с баллом в этом диапазоне.
Таблица
| Балл | Человек |
|---|---|
| 50–59 | 4 015 |
| 60–69 | 5 618 |
| 70–79 | 5 513 |
| 80–89 | 4 275 |
| 90–99 | 3 742 |
| 100–109 | 3 074 |
| 110–119 | 3 855 |
| 120–129 | 2 684 |
| 130–139 | 715 |
| 140 | 13 |
Самые высокие проходные баллы
| Код | Специальность | Мин. балл |
|---|---|---|
| B087 | Стоматология | 137* |
| B009 | Подготовка учителей математики | 124 |
| B140 | Международные отношения и дипломатия | 124 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 122 |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | 122 |
| B085 | Фармация | 121* |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 120 |
| B031 | Мода, дизайн | 120 |
| B033 | Религия и теология | 120 |
| B044 | Менеджмент и управление | 120 |
Больше всего грантов
| Код | Специальность | Гранты |
|---|---|---|
| B057 | Информационные технологии | 6 001 |
| B058 | Информационная безопасность | 2 910 |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 691 |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | 2 429 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 1 843 |
| B086 | Общая медицина | 1 839 |
| B072 | Технология фармацевтического производства | 1 576 |
| B073 | Архитектура | 1 501 |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 494 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 1 416 |
Все специальности
Ничего не найдено
| Код | Специальность | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | |||
| B001 | Педагогика и психология | 293 | 89 | 79 |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | 355 | 75 | — |
| B003 | Педагогика и методика начального обучения | 859 | 89 | 79 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 1 843 | 122 | 119 |
| B006 | Подготовка учителей музыки | 158 | — | 120 |
| B009 | Подготовка учителей математики | 872 | 124 | 118 |
| B010 | Подготовка учителей физики | 751 | 89 | 105 |
| B011 | Подготовка учителей информатики | 553 | 78 | 83 |
| B012 | Подготовка учителей химии | 735 | 85 | 88 |
| B013 | Подготовка учителей биологии | 716 | 80 | 87 |
| B014 | Подготовка учителей географии | 306 | 98 | 90 |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 525 | 107 | 98 |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 1 232 | 113 | 105 |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 748 | 93 | 80 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 1 416 | 120 | 112 |
| B019 | Подготовка социальных педагогов | 67 | 75 | — |
| B020 | Специальная педагогика | 429 | 80 | 75 |
| B021 | Исполнительское искусство | 34 | 115 | — |
| B027 | Театральное искусство | 46 | 114 | — |
| B028 | Хореография | 53 | 117 | — |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 123 | 118 | — |
| B030 | Изобразительное искусство | 51 | 115 | — |
| B031 | Мода, дизайн | 331 | 120 | — |
| B032 | Философия и этика | 113 | 85 | — |
| B033 | Религия и теология | 250 | 120 | 117 |
| B034 | История | 97 | 97 | — |
| B035 | Тюркология | 83 | 111 | — |
| B036 | Переводческое дело | 378 | 114 | — |
| B037 | Филология | 117 | 116 | — |
| B038 | Социология | 118 | 101 | — |
| B039 | Культурология | 30 | 108 | — |
| B040 | Политология | 98 | 110 | — |
| B041 | Психология | 311 | 90 | — |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | 308 | 122 | 120 |
| B043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 28 | 107 | 104 |
| B044 | Менеджмент и управление | 408 | 120 | 107 |
| B045 | Аудит и налогообложение | 159 | 115 | 106 |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 423 | 115 | — |
| B047 | Маркетинг и реклама | 103 | 111 | — |
| B048 | Трудовые навыки | 26 | 108 | — |
| B049 | Право | 115 | 115 | — |
| B050 | Биологические и смежные науки | 1 151 | 75 | — |
| B051 | Окружающая среда | 938 | 70 | — |
| B052 | Наука о земле | 827 | 72 | — |
| B053 | Химия | 1 217 | 61 | — |
| B054 | Физика | 1 061 | 58 | — |
| B055 | Математика и статистика | 1 244 | 91 | — |
| B056 | Механика | 125 | 50 | — |
| B057 | Информационные технологии | 6 001 | 104 | 69 |
| B058 | Информационная безопасность | 2 910 | 69 | — |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 004 | 58 | 50 |
| B060 | Химическая инженерия и процессы | 178 | 50 | — |
| B061 | Материаловедение и технологии | 89 | 50 | — |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | 2 429 | 55 | 50 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | 1 327 | 55 | — |
| B064 | Механика и металлообработка | 809 | 50 | — |
| B065 | Транспортная техника и технологии | 567 | 50 | — |
| B066 | Морской транспорт и технологии | 34 | 51 | — |
| B067 | Воздушный транспорт и технологии | 249 | 55 | — |
| B068 | Производство продуктов питания | 1 382 | 52 | 50 |
| B069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 37 | 50 | — |
| B070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 201 | 50 | — |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 494 | 50 | — |
| B072 | Технология фармацевтического производства | 1 576 | 69 | — |
| B073 | Архитектура | 1 501 | 112 | — |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 691 | 50 | — |
| B075 | Кадастр и землеустройство | 1 321 | 88 | 69 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 477 | 62 | — |
| B077 | Растениеводство | 324 | 50 | — |
| B078 | Животноводство | 113 | 50 | — |
| B079 | Лесное хозяйство | 970 | 50 | — |
| B080 | Рыбное хозяйство | 13 | 50 | — |
| B082 | Водные ресурсы и водопользования | 77 | 50 | — |
| B083 | Ветеринария | 551 | 50 | — |
| B084 | Сестринское дело | 21 | 97* | 95* |
| B085 | Фармация | 59 | 121* | 94* |
| B086 | Общая медицина | 1 839 | 114* | 98* |
| B087 | Стоматология | 107 | 137* | 130* |
| B088 | Педиатрия | 503 | 100* | — |
| B089 | Общественное здоровье | 152 | 98* | 83* |
| B090 | Социальная работа | 372 | 72 | 69 |
| B091 | Туризм | 401 | 99 | — |
| B092 | Досуг | 343 | 118 | 115 |
| B093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 370 | 97 | 83 |
| B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 301 | 65 | 50 |
| B095 | Транспортные услуги | 415 | 109 | 97 |
| B134 | Археология и этнология | 37 | 90 | — |
| B140 | Международные отношения и дипломатия | 94 | 124 | — |
| B162 | Теплоэнергетика | 5 | — | — |
| B165 | Магистральные сети и инфраструктура | 68 | 50 | — |
| B166 | Транспортные сооружения | 165 | 50 | — |
| B167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 58 | 100 | — |
| B183 | Агроинженерия | 170 | 50 | — |
| B271 | Нефтегазовое дело | 23 | — | — |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
* Этой специальности нет в списке общего конкурса: балл по списку госзаказа (например, заказа Минздрава).
Вузы, которые чаще всего выбирали обладатели гранта
| Вуз | Гранты |
|---|---|
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 3 987 |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 3 296 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 645 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 417 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 286 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 2 273 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 1 953 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 1 927 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 1 517 |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 1 495 |
| 302 · SDUSDU University | 1 485 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 1 483 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 1 308 |
| 190 · ХАТУХалықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 1 302 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 1 273 |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 1 243 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 1 226 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 149 |
| 026 · ҚазҰМУС.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 1 123 |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 1 088 |
Другие годы
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.