Гранты ЕНТ 2021 года
В официальных списках 2021 года — 50 221 обладатель гранта. В списке общего конкурса — 41 744, из них по сельской квоте — 5 583. Остальные 8 477 — в списках особых квот и госзаказа.
50 221Обладатели гранта
41 744Список общего конкурса
5 583из них сельская квота
8 477Особые квоты и госзаказ
94Специальности
65Вузы
Как распределились гранты
Общий конкурс: баллы обладателей гранта
Очная полная форма, без сельской квоты. Столбец — сколько человек получили грант с баллом в этом диапазоне.
Таблица
| Балл | Человек |
|---|---|
| 50–59 | 2 145 |
| 60–69 | 3 650 |
| 70–79 | 4 517 |
| 80–89 | 5 122 |
| 90–99 | 4 558 |
| 100–109 | 4 406 |
| 110–119 | 4 704 |
| 120–129 | 4 148 |
| 130–139 | 1 185 |
| 140 | 146 |
Самые высокие проходные баллы
Больше всего грантов
| Код | Специальность | Гранты |
|---|---|---|
| B057 | Информационные технологии | 4 420 |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | 2 703 |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 634 |
| B058 | Информационная безопасность | 2 477 |
| B072 | Технология фармацевтического производства | 1 922 |
| B086 | Общая медицина | 1 808 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 1 724 |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 593 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 1 117 |
| B064 | Механика и металлообработка | 1 089 |
Все специальности
Ничего не найдено
| Код | Специальность | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | |||
| B001 | Педагогика и психология | 133 | 79 | 76 |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | 465 | 75 | 75 |
| B003 | Педагогика и методика начального обучения | 579 | 75 | 75 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 1 117 | 114 | 112 |
| B006 | Подготовка учителей музыки | 128 | 113 | 115 |
| B009 | Подготовка учителей математики | 905 | 75 | 76 |
| B010 | Подготовка учителей физики | 526 | 75 | 75 |
| B011 | Подготовка учителей информатики | 384 | 75 | 75 |
| B012 | Подготовка учителей химии | 658 | 75 | 75 |
| B013 | Подготовка учителей биологии | 666 | 75 | 75 |
| B014 | Подготовка учителей географии | 150 | 75 | 81 |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 352 | 75 | 75 |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 905 | 98 | 80 |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 515 | 76 | 76 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 1 724 | 86 | 76 |
| B019 | Подготовка социальных педагогов | 206 | 75 | 75 |
| B020 | Специальная педагогика | 340 | 75 | 75 |
| B021 | Исполнительское искусство | 23 | 119 | — |
| B027 | Театральное искусство | 30 | 117 | — |
| B028 | Хореография | 48 | 119 | — |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 98 | 115 | — |
| B030 | Изобразительное искусство | 41 | 115 | — |
| B031 | Мода, дизайн | 346 | 121 | — |
| B032 | Философия и этика | 110 | 82 | — |
| B033 | Религия и теология | 249 | 121 | 118 |
| B034 | История | 117 | 93 | — |
| B035 | Тюркология | 81 | 113 | — |
| B036 | Переводческое дело | 365 | 115 | — |
| B037 | Филология | 109 | 121 | — |
| B038 | Социология | 117 | 101 | — |
| B039 | Культурология | 30 | 110 | — |
| B040 | Политология | 93 | 112 | — |
| B041 | Психология | 310 | 88 | — |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | 291 | 123 | 120 |
| B043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 25 | 119 | 118 |
| B044 | Менеджмент и управление | 382 | 120 | 111 |
| B045 | Аудит и налогообложение | 159 | 116 | 110 |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 423 | 116 | — |
| B047 | Маркетинг и реклама | 104 | 116 | — |
| B048 | Трудовые навыки | 25 | 103 | — |
| B049 | Право | 130 | 116 | — |
| B050 | Биологические и смежные науки | 1 014 | 86 | — |
| B051 | Окружающая среда | 453 | 73 | — |
| B052 | Наука о земле | 565 | 85 | — |
| B053 | Химия | 879 | 77 | — |
| B054 | Физика | 1 073 | 64 | — |
| B055 | Математика и статистика | 1 071 | 92 | — |
| B056 | Механика | 133 | 50 | — |
| B057 | Информационные технологии | 4 420 | 106 | 84 |
| B058 | Информационная безопасность | 2 477 | 81 | — |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 673 | 80 | 72 |
| B060 | Химическая инженерия и процессы | 194 | 50 | — |
| B061 | Материаловедение и технологии | 87 | 50 | — |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | 2 703 | 64 | 54 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | 976 | 78 | — |
| B064 | Механика и металлообработка | 1 089 | 50 | — |
| B065 | Транспортная техника и технологии | 528 | 61 | 53 |
| B066 | Морской транспорт и технологии | 78 | 50 | — |
| B067 | Воздушный транспорт и технологии | 331 | 69 | — |
| B068 | Производство продуктов питания | 1 021 | 71 | 66 |
| B069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 88 | 50 | — |
| B070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 264 | 50 | — |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 593 | 50 | — |
| B072 | Технология фармацевтического производства | 1 922 | 78 | — |
| B073 | Архитектура | 1 043 | 110 | — |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 2 634 | 60 | — |
| B075 | Кадастр и землеустройство | 1 089 | 98 | 90 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 548 | 69 | — |
| B077 | Растениеводство | 433 | 50 | — |
| B078 | Животноводство | 139 | 51 | 50 |
| B079 | Лесное хозяйство | 733 | 68 | 63 |
| B080 | Рыбное хозяйство | 27 | 51 | — |
| B082 | Водные ресурсы и водопользования | 128 | 50 | — |
| B083 | Ветеринария | 713 | 50 | — |
| B084 | Сестринское дело | 22 | 102 | 97 |
| B085 | Фармация | 78 | 125 | 118 |
| B086 | Общая медицина | 1 808 | 117 | 107 |
| B087 | Стоматология | 110 | 139 | 133 |
| B088 | Педиатрия | 504 | 102 | — |
| B089 | Общественное здоровье | 159 | 114 | 103 |
| B090 | Социальная работа | 380 | 75 | 72 |
| B091 | Туризм | 368 | 104 | — |
| B092 | Досуг | 280 | 118 | 116 |
| B093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 379 | 102 | 93 |
| B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 303 | 69 | 63 |
| B095 | Транспортные услуги | 537 | 51 | 103 |
| B140 | Международные отношения и дипломатия | 94 | 126 | — |
| B162 | Теплоэнергетика | 12 | — | — |
| B165 | Магистральные сети и инфраструктура | 58 | 56 | — |
| B166 | Транспортные сооружения | 123 | 50 | — |
| B167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 85 | 90 | — |
| B171 | Металлургия | 1 | — | — |
| B183 | Агроинженерия | 212 | 50 | — |
| B271 | Нефтегазовое дело | 35 | — | — |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Вузы, которые чаще всего выбирали обладатели гранта
| Вуз | Гранты |
|---|---|
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 4 220 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 3 658 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 384 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 344 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 159 |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 1 880 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 1 855 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 1 612 |
| 302 · SDUSDU University | 1 551 |
| 026 · ҚазҰМУС.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 1 405 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 1 382 |
| 190 · ХАТУХалықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 1 371 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 248 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 1 211 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 1 193 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 1 094 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 1 056 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 1 046 |
| 001 · Астана МУАстана медицина университеті | 1 027 |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 964 |
Другие годы
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.