Гранты ЕНТ 2023 года
В официальных списках 2023 года — 68 034 обладателя гранта. В списке общего конкурса — 39 761, из них по сельской квоте — 4 477. Остальные 28 273 — в списках особых квот и госзаказа.
68 034Обладатели гранта
39 761Список общего конкурса
4 477из них сельская квота
28 273Особые квоты и госзаказ
100Специальности
85Вузы
Как распределились гранты
Общий конкурс: баллы обладателей гранта
Очная полная форма, без сельской квоты. Столбец — сколько человек получили грант с баллом в этом диапазоне.
Таблица
| Балл | Человек |
|---|---|
| 50–59 | 3 207 |
| 60–69 | 4 662 |
| 70–79 | 5 729 |
| 80–89 | 4 664 |
| 90–99 | 4 046 |
| 100–109 | 3 834 |
| 110–119 | 4 372 |
| 120–129 | 2 416 |
| 130–139 | 366 |
Самые высокие проходные баллы
| Код | Специальность | Мин. балл |
|---|---|---|
| BM087 | Стоматология | 129* |
| B140 | Международные отношения и дипломатия | 126 |
| B009 | Подготовка учителей математики | 125 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 122 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 120 |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | 120 |
| B006 | Подготовка учителей музыки | 119 |
| B031 | Мода, дизайн | 119 |
| B044 | Менеджмент и управление | 119 |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 118 |
Больше всего грантов
| Код | Специальность | Гранты |
|---|---|---|
| B057 | Информационные технологии | 6 995 |
| B058 | Информационная безопасность | 3 335 |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 3 218 |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | 3 045 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | 2 201 |
| B068 | Производство продуктов питания | 2 135 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 2 019 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 1 946 |
| B072 | Технология фармацевтического производства | 1 933 |
| BM086 | Медицина | 1 815 |
Все специальности
Ничего не найдено
| Код | Специальность | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | |||
| B001 | Педагогика и психология | 420 | 98 | 89 |
| B002 | Дошкольное обучение и воспитание | 521 | 75 | — |
| B003 | Педагогика и методика начального обучения | 1 072 | 98 | 93 |
| B005 | Подготовка учителей физической культуры | 2 019 | 120 | 119 |
| B006 | Подготовка учителей музыки | 218 | 119 | 118 |
| B009 | Подготовка учителей математики | 1 341 | 125 | 114 |
| B010 | Подготовка учителей физики | 1 032 | 96 | 100 |
| B011 | Подготовка учителей информатики | 397 | 78 | 75 |
| B012 | Подготовка учителей химии | 951 | 87 | 97 |
| B013 | Подготовка учителей биологии | 1 044 | 78 | 89 |
| B014 | Подготовка учителей географии | 401 | 100 | 96 |
| B015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 734 | 104 | 93 |
| B016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 1 445 | 118 | 113 |
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 744 | 100 | 88 |
| B018 | Подготовка учителей иностранного языка | 1 946 | 122 | 116 |
| B019 | Подготовка социальных педагогов | 131 | 75 | — |
| B020 | Специальная педагогика | 514 | 90 | 84 |
| B021 | Исполнительское искусство | 28 | 115 | — |
| B027 | Театральное искусство | 38 | 116 | — |
| B028 | Хореография | 55 | 117 | — |
| B029 | Аудиовизуальные средства и медиа производство | 127 | 118 | — |
| B030 | Изобразительное искусство | 41 | 113 | — |
| B031 | Мода, дизайн | 358 | 119 | — |
| B032 | Философия и этика | 110 | 89 | — |
| B033 | Религия и теология | 346 | 117 | 112 |
| B034 | История | 84 | 99 | — |
| B035 | Тюркология | 21 | 113 | — |
| B036 | Переводческое дело | 262 | 118 | — |
| B037 | Филология | 111 | 115 | — |
| B038 | Социология | 117 | 103 | — |
| B039 | Культурология | 29 | 114 | — |
| B040 | Политология | 81 | 115 | — |
| B041 | Психология | 252 | 97 | — |
| B042 | Журналистика и репортерское дело | 324 | 120 | 117 |
| B043 | Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело | 101 | 104 | 98 |
| B044 | Менеджмент и управление | 404 | 119 | 107 |
| B045 | Аудит и налогообложение | 152 | 113 | 105 |
| B046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 418 | 113 | — |
| B047 | Маркетинг и реклама | 101 | 111 | — |
| B048 | Трудовые навыки | 26 | 108 | — |
| B049 | Право | 130 | 116 | — |
| B050 | Биологические и смежные науки | 1 237 | 80 | — |
| B051 | Окружающая среда | 813 | 73 | — |
| B052 | Наука о земле | 1 022 | 71 | — |
| B053 | Химия | 1 425 | 68 | — |
| B054 | Физика | 1 306 | 69 | — |
| B055 | Математика и статистика | 1 754 | 96 | — |
| B056 | Механика | 180 | 50 | — |
| B057 | Информационные технологии | 6 995 | 96 | 53 |
| B058 | Информационная безопасность | 3 335 | 62 | — |
| B059 | Коммуникации и коммуникационные технологии | 1 375 | 68 | 56 |
| B060 | Химическая инженерия и процессы | 163 | 50 | — |
| B061 | Материаловедение и технологии | 115 | 50 | — |
| B062 | Электротехника и электроэнергетика | 3 045 | 58 | 50 |
| B063 | Электротехника и автоматизация | 2 201 | 61 | — |
| B064 | Механика и металлообработка | 996 | 50 | — |
| B065 | Транспортная техника и технологии | 900 | 50 | 50 |
| B066 | Морской транспорт и технологии | 62 | 72 | — |
| B067 | Воздушный транспорт и технологии | 387 | 74 | — |
| B068 | Производство продуктов питания | 2 135 | 52 | 50 |
| B069 | Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) | 22 | 50 | — |
| B070 | Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия | 186 | 50 | — |
| B071 | Горное дело и добыча полезных ископаемых | 1 411 | 50 | — |
| B072 | Технология фармацевтического производства | 1 933 | 69 | — |
| B073 | Архитектура | 1 743 | 111 | — |
| B074 | Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 3 218 | 52 | — |
| B075 | Кадастр и землеустройство | 1 511 | 85 | 78 |
| B076 | Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 615 | 66 | — |
| B077 | Растениеводство | 445 | 50 | — |
| B078 | Животноводство | 100 | 50 | — |
| B079 | Лесное хозяйство | 1 231 | 69 | 65 |
| B080 | Рыбное хозяйство | 24 | 50 | — |
| B082 | Водные ресурсы и водопользования | 98 | 50 | — |
| B083 | Ветеринария | 712 | 50 | — |
| B084 | Сестринское дело | 21 | 95* | 83* |
| B085 | Фармация | 57 | 108* | 96* |
| B089 | Общественное здоровье | 55 | 100* | 91* |
| B090 | Социальная работа | 363 | 74 | 72 |
| B091 | Туризм | 439 | 104 | — |
| B092 | Досуг | 302 | 115 | 113 |
| B093 | Ресторанное дело и гостиничный бизнес | 364 | 101 | 87 |
| B094 | Санитарно-профилактические мероприятия | 302 | 67 | 59 |
| B095 | Транспортные услуги | 435 | 108 | 99 |
| B134 | Археология и этнология | 36 | 93 | — |
| B135 | Востоковедение | 61 | 116 | — |
| B140 | Международные отношения и дипломатия | 91 | 126 | — |
| B145 | Государственный аудит | 10 | 113 | 102 |
| B162 | Теплоэнергетика | 8 | — | — |
| B165 | Магистральные сети и инфраструктура | 92 | 50 | — |
| B166 | Транспортные сооружения | 58 | 50 | — |
| B167 | Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 182 | 90 | — |
| B171 | Металлургия | 2 | — | — |
| B175 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 50 | — |
| B176 | Гидротехническое строительство и управление водными ресурсами | 8 | 54 | — |
| B183 | Агроинженерия | 224 | 50 | — |
| B271 | Нефтегазовое дело | 39 | — | — |
| BM086 | Медицина | 1 815 | 108* | 98* |
| BM087 | Стоматология | 126 | 129* | 113* |
| BM088 | Педиатрия | 506 | 101* | 91* |
| BM089 | Медико-профилактическое дело | 100 | 91* | 82* |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
* Этой специальности нет в списке общего конкурса: балл по списку госзаказа (например, заказа Минздрава).
Вузы, которые чаще всего выбирали обладатели гранта
| Вуз | Гранты |
|---|---|
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 5 391 |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 4 090 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 996 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 958 |
| 021 · НархозУнНархоз университеті | 2 869 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 695 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 2 675 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 2 219 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 2 012 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 1 896 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 1 769 |
| 302 · SDUSDU University | 1 634 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 1 633 |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 1 628 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 1 608 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 1 593 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 466 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 1 347 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 1 248 |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 1 201 |
Другие годы
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.