B062 · Электротехника и электроэнергетика
Минимальный балл получивших грант, 2021–2026
В 2026 году по этой специальности грант получили 1 485 человек. Минимальный балл в общем конкурсе — 88, по сельской квоте — 71.
1 485Гранты, 2026
88Общий конкурс, мин. балл
71Сельская квота, мин. балл
+12 балловОбщий конкурс, к 2025 году
Минимальный балл по годам
Общий конкурсСельская квота
| Год | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 2026 | 1 485 | 88 | 71 |
| 2025 | 1 540 | 76 | 62 |
| 2024 | 2 760 | 57 | 50 |
| 2023 | 3 045 | 58 | 50 |
| 2022 | 2 429 | 55 | 50 |
| 2021 | 2 703 | 64 | 54 |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Какие вузы выбрали обладатели гранта, 2026
| Вуз | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 229 | 88 | 80 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 204 | 95 | — |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 193 | 88 | 71 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 127 | 88 | 71 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 91 | 88 | 76 |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 58 | 90 | — |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 58 | 55* | 74* |
| 033 · ҚИУҚарағанды индустриялық университеті | 42 | 50* | 52* |
| 012 · ШҚТУД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті | 36 | 54* | 65* |
| 009 · АтырМГУСафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті | 33 | 64* | 57* |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 33 | 75* | 68* |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 32 | 65* | 61* |
| 038 · ПМУТорайғыров университеті | 32 | 52* | 68* |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 31 | — | 71 |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 28 | 53* | 68* |
| 039 · РИУРудный индустриялық университеті | 27 | 54* | 50* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 25 | 62* | 54* |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 24 | — | 72 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 23 | 73* | 63* |
| 160 · METAMETA University | 21 | 50* | — |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 18 | — | 73 |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 18 | — | 75 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 14 | — | 72 |
| 182 · ҚазТБУҚ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 14 | — | 75 |
| 198 · БҚИТУБатыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті | 13 | — | — |
| 501 · БҚАТУЖәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 11 | — | 73 |
| 082 · КНУАлматыдағы Қазақ Неміс университеті | 10 | 89 | 71 |
| 146 · ИнЕУИнновациялық Еуразия университеті | 10 | — | — |
| 140 · ҚИНЭУМ. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті | 7 | 50* | — |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 6 | — | — |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 5 | 51* | — |
| 147 · ЕкібИТИАкадемик Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік- техникалық институты | 4 | — | — |
| 049 · ХИТУХалықаралық инженерлік-технологиялық университеті | 3 | — | — |
| 014 · ЖезУнӨ.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 2 | — | — |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 1 | — | — |
| 162 · ХКГУХалықаралық көліктік-гуманитарлық университеті | 1 | — | — |
| 529 · ҚҰСШИУҚазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті | 1 | — | — |
Похожие специальности
B060 · Химическая инженерия и процессыB061 · Материаловедение и технологииB063 · Электротехника и автоматизацияB064 · Механика и металлообработкаB065 · Транспортная техника и технологииB066 · Морской транспорт и технологииB067 · Воздушный транспорт и технологииB068 · Производство продуктов питанияB069 · Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.