B031 · Мода, дизайн
Минимальный балл получивших грант, 2021–2026
В 2026 году по этой специальности грант получили 342 человека. Минимальный балл в общем конкурсе — 125.
342Гранты, 2026
125Общий конкурс, мин. балл
—Сельская квота, мин. балл
+1 баллОбщий конкурс, к 2025 году
Минимальный балл по годам
Общий конкурсСельская квота
| Год | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 2026 | 342 | 125 | — |
| 2025 | 392 | 124 | — |
| 2024 | 356 | 125 | — |
| 2023 | 358 | 119 | — |
| 2022 | 331 | 120 | — |
| 2021 | 346 | 121 | — |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Какие вузы выбрали обладатели гранта, 2026
| Вуз | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 98 | 125 | — |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 62 | 125 | — |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 24 | 125 | — |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 19 | 125 | — |
| 182 · ҚазТБУҚ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 17 | 125 | — |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 13 | 125 | — |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 13 | 125 | — |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 13 | 126 | — |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 11 | 126 | — |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 10 | 125 | — |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 9 | 126 | — |
| 184 · Тұран-Аст«Тұран – Астана» университеті | 7 | — | — |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 6 | 125 | — |
| 143 · ЖТУЖұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университет | 6 | — | — |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 5 | — | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 5 | — | — |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 4 | — | — |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 3 | 125 | — |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 3 | — | — |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 2 | — | — |
| 038 · ПМУТорайғыров университеті | 2 | — | — |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 2 | — | — |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 2 | — | — |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 2 | — | — |
| 079 · КҚУКаспий қоғамдық университеті | 1 | — | — |
| 305 · БолашақҚызылорда «Болашақ» университеті | 1 | — | — |
| 416 · Баишев Ун.Баишев Университеті | 1 | — | — |
| 528 · ҚАУҚызылорда ашық университеті | 1 | — | — |
Похожие специальности
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.