B016 · Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау
Грантқа түскендердің ең төменгі балы, 2021–2026
2026 жылы бұл мамандық бойынша 1 266 адам грант алды. Жалпы конкурста ең төменгі балл — 127, ауылдық квотада — 123.
1 266Гранттар, 2026
127Жалпы конкурс, ең төменгі балл
123Ауылдық квота, ең төменгі балл
+5 баллЖалпы конкурс, 2025 жылмен салыстырғанда
Ең төменгі балл жылдар бойынша
Жалпы конкурсАуылдық квота
| Жыл | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 2026 | 1 266 | 127 | 123 |
| 2025 | 1 264 | 122 | 115 |
| 2024 | 1 604 | 121 | 116 |
| 2023 | 1 445 | 118 | 113 |
| 2022 | 1 232 | 113 | 105 |
| 2021 | 905 | 98 | 80 |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
Грант иегерлері қай ЖОО-ны таңдады, 2026
| ЖОО | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 219 | 127 | 123 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 182 | 127 | 123 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 122 | 127 | 123 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 112 | 113* | 122* |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 106 | 109* | 82* |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 51 | 113* | 78* |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 49 | 105* | 116* |
| 302 · SDUSDU University | 35 | 130 | — |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 34 | 124* | 123* |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 33 | 107* | 91* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 33 | 106* | 118* |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 32 | 105* | 91* |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 32 | 107* | 102* |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 32 | 106* | 101* |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 32 | 107* | 96* |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 31 | 123* | 121* |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 22 | 120* | 118* |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 18 | 119* | 116* |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 16 | 122* | 121* |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 16 | 123* | 120* |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 16 | 122* | 120* |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 14 | 123* | 121* |
| 153 · КАЕУҚазақстан-Американдық Еркін Университеті | 12 | 93* | — |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 5 | — | — |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 5 | 91* | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 4 | — | — |
| 416 · Баишев Ун.Баишев Университеті | 2 | — | — |
| 143 · ЖТУЖұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университет | 1 | — | — |
Ұқсас мамандықтар
B010 · Физика мұғалімдерін даярлауB011 · Информатика мұғалімдерін даярлауB012 · Химия мұғалімдерін даярлауB013 · Биология мұғалімдерін даярлауB014 · География мұғалімдерін даярлауB015 · Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлауB017 · Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB018 · Шет тілі мұғалімдерін даярлауB019 · Әлеуметтік педагогтарды даярлау
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.