2025 жылғы ҰБТ гранттары
2025 жылғы ресми тізімдерде 73 991 грант иегері бар. Жалпы конкурс тізімінде — 44 675, оның ішінде ауылдық квота бойынша — 6 902. Қалған 29 316 — арнайы квоталар мен мемлекеттік тапсырыс тізімдерінде.
Гранттар қалай бөлінді
Жалпы конкурс: грант иегерлерінің балдары
Күндізгі толық оқу, ауылдық квотасыз. Баған — сол балл аралығында қанша адам грант алғаны.
Кесте
| Балл | Адам саны |
|---|---|
| 50–59 | 2 759 |
| 60–69 | 2 741 |
| 70–79 | 4 991 |
| 80–89 | 4 963 |
| 90–99 | 4 284 |
| 100–109 | 4 798 |
| 110–119 | 4 507 |
| 120–129 | 4 792 |
| 130–139 | 1 006 |
| 140 | 4 |
Ең жоғары өту балы
| Код | Мамандық | Ең төменгі балл |
|---|---|---|
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 128 |
| B036 | Аударма ісі | 126 |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | 126 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 124 |
| B031 | Сән, дизайн | 124 |
| B033 | Дінтану және теология | 124 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 123 |
| B007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 122 |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 122 |
| B027 | Театр өнері | 122 |
Ең көп грант
| Код | Мамандық | Гранттар |
|---|---|---|
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 8 181 |
| B073 | Сәулет | 3 134 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 3 080 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 2 421 |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 2 328 |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2 011 |
| B064 | Механика және металл өңдеу | 1 891 |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1 866 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 1 858 |
| BM086 | Медицина | 1 810 |
Барлық мамандықтар
Ештеңе табылмады
| Код | Мамандық | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | |||
| B001 | Педагогика және психология | 366 | 98 | 84 |
| B002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 414 | 82 | 76 |
| B003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 900 | 91 | 83 |
| B004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 271 | 121 | 120 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 2 421 | 123 | 121 |
| B006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 326 | 121 | 120 |
| B007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 366 | 122 | 121 |
| B008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | 130 | 95 | 90 |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 1 175 | 106 | 91 |
| B010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 476 | 105 | 85 |
| B011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 617 | 75 | — |
| B012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 608 | 101 | 93 |
| B013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 661 | 99 | 92 |
| B014 | География мұғалімдерін даярлау | 510 | 101 | 94 |
| B015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 567 | 114 | 106 |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 1 264 | 122 | 115 |
| B017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 835 | 93 | 75 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 1 858 | 124 | 117 |
| B019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 228 | 75 | — |
| B020 | Арнайы педагогика | 604 | 90 | 80 |
| B021 | Орындаушылық өнер | 25 | 120 | — |
| B023 | Режиссура, арт-менеджмент | 21 | 118 | — |
| B027 | Театр өнері | 38 | 122 | — |
| B028 | Хореография | 75 | 122 | — |
| B029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 127 | 122 | — |
| B030 | Бейнелеу өнері | 47 | 119 | — |
| B031 | Сән, дизайн | 392 | 124 | — |
| B032 | Философия және этика | 130 | 87 | — |
| B033 | Дінтану және теология | 352 | 124 | 120 |
| B034 | Тарих | 142 | 107 | — |
| B035 | Түркітану | 53 | 117 | — |
| B036 | Аударма ісі | 280 | 126 | — |
| B037 | Филология | 207 | 120 | — |
| B038 | Әлеуметтану | 184 | 103 | — |
| B039 | Мәдениеттану | 118 | 116 | — |
| B040 | Саясаттану | 230 | 119 | — |
| B041 | Психология | 329 | 99 | — |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | 466 | 126 | 122 |
| B043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 121 | 111 | 107 |
| B044 | Менеджмент және басқару | 437 | 118 | 106 |
| B045 | Аудит және салық салу | 201 | 120 | 111 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 513 | 117 | — |
| B047 | Маркетинг және жарнама | 118 | 114 | — |
| B048 | Еңбек дағдылары | 34 | 108 | — |
| B049 | Құқық | 330 | 119 | — |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 2 328 | 81 | — |
| B051 | Қоршаған орта | 1 331 | 73 | 68 |
| B052 | Жер туралы ғылым | 1 554 | 72 | — |
| B053 | Химия | 1 490 | 70 | — |
| B054 | Физика | 1 278 | 50 | — |
| B055 | Математика және статистика | 1 438 | 82 | — |
| B056 | Механика | 158 | 50 | — |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 8 181 | 99 | 65 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 3 080 | 71 | — |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1 329 | 69 | 59 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | 285 | 51 | — |
| B061 | Материалтану және технологиялар | 217 | 54 | — |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | 1 540 | 76 | 62 |
| B063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 1 792 | 85 | — |
| B064 | Механика және металл өңдеу | 1 891 | 52 | — |
| B065 | Көлік техникасы және технологиялар | 1 089 | 58 | 52 |
| B066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 88 | 50 | — |
| B067 | Әуе көлігі және технологиялары | 512 | 74 | — |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 1 246 | 69 | 64 |
| B069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 96 | 50 | — |
| B070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 208 | 50 | — |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1 866 | 58 | — |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 1 399 | 88 | — |
| B073 | Сәулет | 3 134 | 100 | — |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2 011 | 72 | — |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | 1 766 | 100 | 92 |
| B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 405 | 69 | — |
| B077 | Өсімдік шаруашылығы | 464 | 64 | 61 |
| B078 | Мал шаруашылығы | 420 | 56 | 51 |
| B079 | Орман шаруашылығы | 955 | 70 | 67 |
| B080 | Балық шаруашылығы | 163 | 56 | 50 |
| B082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 390 | 56 | 50 |
| B083 | Ветеринария | 1 291 | 62 | 56 |
| B084 | Мейіргер ісі | 23 | 100* | 92* |
| B085 | Фармация | 82 | 105* | 99* |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | 454 | 74 | 70 |
| B091 | Туризм | 647 | 115 | 90 |
| B092 | Тынығу | 415 | 121 | 119 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 392 | 110 | 85 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 176 | 68 | 60 |
| B095 | Көлік қызметтері | 316 | 112 | 104 |
| B126 | Көлік құрылысы | 545 | 50 | — |
| B134 | Археология және этнология | 62 | 95 | 86 |
| B135 | Шығыстану | 95 | 122 | — |
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 250 | 128 | — |
| B145 | Мемлекеттік аудит | 27 | 113 | — |
| B157 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 62 | 90 | — |
| B158 | Криптология | 39 | 103 | — |
| B162 | Жылу энергетикасы | 277 | 50 | — |
| B165 | Магистральды желілер және инфрақұрылым | 155 | 55 | — |
| B166 | Көліктік имараттар | 82 | 50 | — |
| B167 | Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 210 | 88 | — |
| B171 | Металлургия | 114 | 50 | — |
| B173 | Гидромелиорация | 73 | 50 | — |
| B175 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 14 | 51* | — |
| B176 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 52 | 50 | — |
| B183 | Агроинженерия | 338 | 57 | 52 |
| B234 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 40 | 113 | 107 |
| B271 | Мұнай-газ ісі | 40 | — | — |
| BM086 | Медицина | 1 810 | 112* | 103* |
| BM088 | Педиатрия | 585 | 105* | 99* |
| BM089 | Медициналық-профилактикалық іс | 176 | 100* | 94* |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
* Жалпы конкурс тізімінде бұл мамандық жоқ: балл мемлекеттік тапсырыс тізімі бойынша (мысалы, Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы).
Грант иегерлері ең көп таңдаған ЖОО
| ЖОО | Гранттар |
|---|---|
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 4 512 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 4 443 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 4 118 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 3 837 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 3 466 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 3 246 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 861 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 2 222 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 2 041 |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 2 012 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 1 996 |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 1 836 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 1 641 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 507 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 1 485 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 1 465 |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 1 427 |
| 302 · SDUSDU University | 1 281 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 1 280 |
| 021 · НархозУнНархоз университеті | 1 262 |
Басқа жылдар
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.