Мамандықтар бойынша өту балдары, 2026
Ең төменгі балл — жалпы конкурс бойынша грант алғандардың ең төменгі балы (күндізгі толық оқу). Жылдар бойынша өзгерісті көру үшін мамандықты ашыңыз.
Ештеңе табылмады
| Код | Мамандық | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | |||
| B001 | Педагогика және психология | 446 | 96 | 87 |
| B002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 544 | 86 | 80 |
| B003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 731 | 95 | 89 |
| B004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 198 | 123 | 122 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 1 861 | 126 | 124 |
| B006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 302 | 121 | 119 |
| B007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 343 | 122 | 120 |
| B008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | 89 | 101 | 97 |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 1 277 | 99 | 82 |
| B010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 456 | 85 | 75 |
| B011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 690 | 81 | 75 |
| B012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 543 | 104 | 97 |
| B013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 557 | 103 | 98 |
| B014 | География мұғалімдерін даярлау | 488 | 107 | 103 |
| B015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 518 | 116 | 108 |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 1 266 | 127 | 123 |
| B017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 717 | 101 | 90 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 1 593 | 131 | 125 |
| B019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 334 | 81 | 77 |
| B020 | Арнайы педагогика | 1 013 | 92 | 83 |
| B021 | Орындаушылық өнер | 27 | 121 | — |
| B023 | Режиссура, арт-менеджмент | 66 | 116 | — |
| B027 | Театр өнері | 36 | 123 | — |
| B028 | Хореография | 77 | 123 | — |
| B029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 142 | 124 | — |
| B030 | Бейнелеу өнері | 55 | 116 | — |
| B031 | Сән, дизайн | 342 | 125 | — |
| B032 | Философия және этика | 110 | 96 | — |
| B033 | Дінтану және теология | 261 | 127 | 124 |
| B034 | Тарих | 129 | 107 | — |
| B035 | Түркітану | 40 | 125 | — |
| B036 | Аударма ісі | 198 | 132 | — |
| B037 | Филология | 169 | 124 | — |
| B038 | Әлеуметтану | 164 | 108 | — |
| B039 | Мәдениеттану | 84 | 122 | — |
| B040 | Саясаттану | 152 | 126 | — |
| B041 | Психология | 263 | 104 | — |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | 441 | 127 | 125 |
| B043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 120 | 117 | 114 |
| B044 | Менеджмент және басқару | 294 | 125 | 116 |
| B045 | Аудит және салық салу | 152 | 126 | 118 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 345 | 128 | — |
| B047 | Маркетинг және жарнама | 190 | 118 | — |
| B048 | Еңбек дағдылары | 30 | 117 | — |
| B049 | Құқық | 219 | 126 | — |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 2 100 | 91 | — |
| B051 | Қоршаған орта | 1 066 | 80 | 73 |
| B052 | Жер туралы ғылым | 2 197 | 83 | — |
| B053 | Химия | 1 368 | 75 | — |
| B054 | Физика | 1 240 | 56 | — |
| B055 | Математика және статистика | 1 122 | 74 | — |
| B056 | Механика | 290 | 50 | — |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 6 912 | 100 | 63 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 2 673 | 79 | — |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1 391 | 76 | 65 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | 904 | 83 | — |
| B061 | Материалтану және технологиялар | 271 | 74 | — |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | 1 485 | 88 | 71 |
| B063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 1 497 | 103 | — |
| B064 | Механика және металл өңдеу | 1 305 | 65 | — |
| B065 | Көлік техникасы және технологиялар | 964 | 67 | 60 |
| B066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 156 | 55 | — |
| B067 | Әуе көлігі және технологиялары | 529 | 82 | — |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 1 199 | 74 | 69 |
| B069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 197 | 52 | 50 |
| B070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 386 | 50 | — |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1 425 | 77 | — |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 525 | 94 | — |
| B073 | Сәулет | 2 444 | 122 | — |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 1 438 | 86 | — |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | 1 163 | 113 | 107 |
| B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 328 | 81 | — |
| B077 | Өсімдік шаруашылығы | 579 | 68 | 64 |
| B078 | Мал шаруашылығы | 553 | 58 | 55 |
| B079 | Орман шаруашылығы | 909 | 77 | 72 |
| B080 | Балық шаруашылығы | 187 | 57 | 52 |
| B082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 251 | 62 | 58 |
| B083 | Ветеринария | 1 260 | 67 | 61 |
| B084 | Мейіргер ісі | 20 | 93* | 91* |
| B085 | Фармация | 77 | 107* | 100* |
| B086 | Общая медицина | — | — | — |
| B087 | Стоматология | — | — | — |
| B088 | Педиатрия | — | — | — |
| B089 | Қоғамдық денсаулық | — | — | — |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | 470 | 78 | 73 |
| B091 | Туризм | 528 | 126 | 104 |
| B092 | Тынығу | 283 | 121 | 119 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 398 | 119 | 98 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 121 | 74 | 69 |
| B095 | Көлік қызметтері | 344 | 118 | 112 |
| B098 | Спорт | 214 | 128 | — |
| B126 | Көлік құрылысы | 947 | 61 | 54 |
| B134 | Археология және этнология | 65 | 101 | 95 |
| B135 | Шығыстану | 93 | 128 | — |
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 184 | 135 | — |
| B142 | Қоғаммен байланыс | 27 | 125 | — |
| B145 | Мемлекеттік аудит | 22 | 122 | — |
| B157 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 308 | 75 | — |
| B158 | Криптология | 50 | 101 | — |
| B161 | Материалдар инжинирингі | 50 | 58 | — |
| B162 | Жылу энергетикасы | 455 | 71 | 62 |
| B165 | Магистральды желілер және инфрақұрылым | 158 | 61 | — |
| B166 | Көліктік имараттар | 283 | 57 | 51 |
| B167 | Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 194 | 92 | — |
| B171 | Металлургия | 274 | 58 | — |
| B172 | Материалдарды қысыммен өңдеу | 9 | 50 | — |
| B173 | Гидромелиорация | 100 | 55 | 50 |
| B174 | Геодезия жəне картография | 9 | — | — |
| B175 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 1 | — | — |
| B176 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 5 | 65* | — |
| B183 | Агроинженерия | 506 | 62 | 56 |
| B234 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 51 | 119 | 116 |
| B265 | Темір жол көлігі және технологиялары | 48 | 73 | — |
| B271 | Мұнай-газ ісі | 29 | — | — |
| BM086 | Медицина | 1 910 | 114* | 106* |
| BM087 | Стоматология | — | — | — |
| BM088 | Педиатрия | 517 | 107* | 101* |
| BM089 | Медициналық-профилактикалық іс | 151 | 101* | 96* |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
* Жалпы конкурс тізімінде бұл мамандық жоқ: балл мемлекеттік тапсырыс тізімі бойынша (мысалы, Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы).
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.