2024 жылғы ҰБТ гранттары
2024 жылғы ресми тізімдерде 73 779 грант иегері бар. Жалпы конкурс тізімінде — 46 218, оның ішінде ауылдық квота бойынша — 4 812. Жалпы конкурс тізімінде төтенше жағдай (ТЖ) квотасы бойынша — 4 309. Қалған 27 561 — арнайы квоталар мен мемлекеттік тапсырыс тізімдерінде. Бұдан бөлек, қосымша тізімде — 3 928 тағы ойнатылған грант.
Гранттар қалай бөлінді
Жалпы конкурс: грант иегерлерінің балдары
Күндізгі толық оқу, ауылдық квотасыз. Баған — сол балл аралығында қанша адам грант алғаны.
Кесте
| Балл | Адам саны |
|---|---|
| 50–59 | 3 471 |
| 60–69 | 5 005 |
| 70–79 | 4 701 |
| 80–89 | 4 795 |
| 90–99 | 4 068 |
| 100–109 | 3 730 |
| 110–119 | 4 112 |
| 120–129 | 4 478 |
| 130–139 | 898 |
| 140 | 7 |
Ең жоғары өту балы
| Код | Мамандық | Ең төменгі балл |
|---|---|---|
| BM087 | Стоматология | 135* |
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 130 |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | 127 |
| B044 | Менеджмент және басқару | 126 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 125 |
| B031 | Сән, дизайн | 125 |
| B033 | Дінтану және теология | 125 |
| B028 | Хореография | 124 |
| B036 | Аударма ісі | 124 |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 123 |
Ең көп грант
| Код | Мамандық | Гранттар |
|---|---|---|
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 7 660 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 3 527 |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | 2 760 |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2 635 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 2 560 |
| B073 | Сәулет | 2 480 |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | 2 157 |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 2 035 |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 1 912 |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 1 911 |
Барлық мамандықтар
Ештеңе табылмады
| Код | Мамандық | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | |||
| B001 | Педагогика және психология | 394 | 99 | 90 |
| B002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 719 | 75 | — |
| B003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 898 | 100 | 91 |
| B004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 165 | 121 | 119 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 1 688 | 125 | 124 |
| B006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 274 | 121 | 119 |
| B007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 277 | 121 | — |
| B008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | 99 | 82 | 75 |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 1 495 | 123 | 112 |
| B010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 541 | 108 | 108 |
| B011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 844 | 91 | 77 |
| B012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 975 | 86 | 91 |
| B013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 1 004 | 95 | 91 |
| B014 | География мұғалімдерін даярлау | 606 | 105 | 100 |
| B015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 778 | 114 | 108 |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 1 604 | 121 | 116 |
| B017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 799 | 82 | 75 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 2 560 | 122 | 115 |
| B019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 198 | 75 | — |
| B020 | Арнайы педагогика | 759 | 93 | 87 |
| B021 | Орындаушылық өнер | 25 | 123 | — |
| B023 | Режиссура, арт-менеджмент | 19 | 118 | — |
| B027 | Театр өнері | 38 | 121 | — |
| B028 | Хореография | 62 | 124 | — |
| B029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 117 | 122 | — |
| B030 | Бейнелеу өнері | 38 | 92 | — |
| B031 | Сән, дизайн | 356 | 125 | — |
| B032 | Философия және этика | 133 | 94 | — |
| B033 | Дінтану және теология | 362 | 125 | 120 |
| B034 | Тарих | 133 | 107 | — |
| B035 | Түркітану | 46 | 117 | — |
| B036 | Аударма ісі | 281 | 124 | — |
| B037 | Филология | 181 | 119 | — |
| B038 | Әлеуметтану | 147 | 107 | — |
| B039 | Мәдениеттану | 60 | 115 | — |
| B040 | Саясаттану | 218 | 118 | — |
| B041 | Психология | 290 | 99 | — |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | 493 | 127 | 123 |
| B043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 137 | 111 | 103 |
| B044 | Менеджмент және басқару | 393 | 126 | 114 |
| B045 | Аудит және салық салу | 192 | 121 | 113 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 506 | 121 | — |
| B047 | Маркетинг және жарнама | 120 | 118 | — |
| B048 | Еңбек дағдылары | 32 | 114 | — |
| B049 | Құқық | 263 | 122 | — |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 1 912 | 79 | — |
| B051 | Қоршаған орта | 1 209 | 72 | — |
| B052 | Жер туралы ғылым | 1 052 | 67 | — |
| B053 | Химия | 1 551 | 69 | — |
| B054 | Физика | 1 364 | 64 | — |
| B055 | Математика және статистика | 1 463 | 92 | — |
| B056 | Механика | 103 | 56 | — |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 7 660 | 110 | 69 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 3 527 | 76 | — |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1 226 | 51 | 50 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | 175 | 50 | — |
| B061 | Материалтану және технологиялар | 170 | 50 | — |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | 2 760 | 57 | 50 |
| B063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 1 740 | 74 | — |
| B064 | Механика және металл өңдеу | 880 | 50 | — |
| B065 | Көлік техникасы және технологиялар | 805 | 50 | — |
| B066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 61 | 50 | — |
| B067 | Әуе көлігі және технологиялары | 473 | 73 | — |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 1 911 | 56 | 51 |
| B069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 52 | 50 | — |
| B070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 146 | 50 | — |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1 586 | 50 | — |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 2 035 | 56 | — |
| B073 | Сәулет | 2 480 | 88 | — |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2 635 | 61 | — |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | 2 157 | 77 | 71 |
| B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 495 | 57 | — |
| B077 | Өсімдік шаруашылығы | 549 | 50 | — |
| B078 | Мал шаруашылығы | 77 | 50 | — |
| B079 | Орман шаруашылығы | 1 597 | 59 | 53 |
| B080 | Балық шаруашылығы | 42 | 52 | — |
| B082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 220 | 50 | — |
| B083 | Ветеринария | 997 | 50 | — |
| B084 | Мейіргер ісі | 23 | 95* | 92* |
| B085 | Фармация | 57 | 106* | 97* |
| B089 | Қоғамдық денсаулық | 50 | 100* | 93* |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | 520 | 77 | 72 |
| B091 | Туризм | 477 | 113 | — |
| B092 | Тынығу | 349 | 122 | 120 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 377 | 110 | 95 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 137 | 75 | 65 |
| B095 | Көлік қызметтері | 266 | 117 | 109 |
| B098 | Спорт | 203 | 95 | — |
| B126 | Көлік құрылысы | 45 | 50 | — |
| B134 | Археология және этнология | 50 | 98 | — |
| B135 | Шығыстану | 82 | 121 | — |
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 227 | 130 | — |
| B145 | Мемлекеттік аудит | 25 | 120 | 111 |
| B158 | Криптология | 92 | 101* | — |
| B162 | Жылу энергетикасы | 18 | — | — |
| B165 | Магистральды желілер және инфрақұрылым | 60 | 50 | — |
| B166 | Көліктік имараттар | 36 | 50 | — |
| B167 | Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 247 | 92 | — |
| B171 | Металлургия | 5 | — | — |
| B175 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 11 | 50 | — |
| B176 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 26 | 55 | — |
| B183 | Агроинженерия | 216 | 50 | — |
| B271 | Мұнай-газ ісі | 48 | — | — |
| BM086 | Медицина | 1 748 | 111* | 101* |
| BM087 | Стоматология | 194 | 135* | 129* |
| BM088 | Педиатрия | 512 | 104* | 96* |
| BM089 | Медициналық-профилактикалық іс | 102 | 98* | 92* |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
* Жалпы конкурс тізімінде бұл мамандық жоқ: балл мемлекеттік тапсырыс тізімі бойынша (мысалы, Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы).
Грант иегерлері ең көп таңдаған ЖОО
| ЖОО | Гранттар |
|---|---|
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 4 460 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 4 393 |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 4 022 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 3 842 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 3 136 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 3 096 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 993 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 2 545 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 2 480 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 2 207 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 1 853 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 1 798 |
| 190 · ХАТУХалықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 1 711 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 1 653 |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 1 567 |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 1 518 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 1 451 |
| 302 · SDUSDU University | 1 394 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 375 |
| 030 · Қарағанды МУҚарағанды медицина университеті | 1 367 |
Басқа жылдар
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.