B015 · Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау
Грантқа түскендердің ең төменгі балы, 2021–2026
2026 жылы бұл мамандық бойынша 518 адам грант алды. Жалпы конкурста ең төменгі балл — 116, ауылдық квотада — 108.
518Гранттар, 2026
116Жалпы конкурс, ең төменгі балл
108Ауылдық квота, ең төменгі балл
+2 баллЖалпы конкурс, 2025 жылмен салыстырғанда
Ең төменгі балл жылдар бойынша
Жалпы конкурсАуылдық квота
| Жыл | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 2026 | 518 | 116 | 108 |
| 2025 | 567 | 114 | 106 |
| 2024 | 778 | 114 | 108 |
| 2023 | 734 | 104 | 93 |
| 2022 | 525 | 107 | 98 |
| 2021 | 352 | 75 | 75 |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
Грант иегерлері қай ЖОО-ны таңдады, 2026
| ЖОО | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 103 | 116 | 108 |
| 302 · SDUSDU University | 58 | 120 | — |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 48 | 116 | 109 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 35 | 116 | 108 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 23 | 95* | 104* |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 23 | 83* | 76* |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 22 | 80* | 91* |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 20 | 80* | 95* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 18 | 82* | 97* |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 18 | 88* | 107* |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 16 | 83* | 89* |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 16 | 87* | 96* |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 15 | 100* | 95* |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 15 | 86* | 97* |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 13 | 112* | 100* |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 13 | 112* | 105* |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 10 | 100* | 85* |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 10 | 108* | 102* |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 10 | 107* | 102* |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 10 | 113* | 105* |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 9 | 83* | — |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 7 | 111* | — |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 3 | 76* | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 2 | — | — |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 1 | — | — |
Ұқсас мамандықтар
B010 · Физика мұғалімдерін даярлауB011 · Информатика мұғалімдерін даярлауB012 · Химия мұғалімдерін даярлауB013 · Биология мұғалімдерін даярлауB014 · География мұғалімдерін даярлауB016 · Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB017 · Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлауB018 · Шет тілі мұғалімдерін даярлауB019 · Әлеуметтік педагогтарды даярлау
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.