2021 жылғы ҰБТ гранттары
2021 жылғы ресми тізімдерде 50 221 грант иегері бар. Жалпы конкурс тізімінде — 41 744, оның ішінде ауылдық квота бойынша — 5 583. Қалған 8 477 — арнайы квоталар мен мемлекеттік тапсырыс тізімдерінде.
50 221Грант иегерлері
41 744Жалпы конкурс тізімі
5 583оның ішінде ауылдық квота
8 477Арнайы квоталар мен тапсырыстар
94Мамандықтар
65ЖОО
Гранттар қалай бөлінді
Жалпы конкурс: грант иегерлерінің балдары
Күндізгі толық оқу, ауылдық квотасыз. Баған — сол балл аралығында қанша адам грант алғаны.
Кесте
| Балл | Адам саны |
|---|---|
| 50–59 | 2 145 |
| 60–69 | 3 650 |
| 70–79 | 4 517 |
| 80–89 | 5 122 |
| 90–99 | 4 558 |
| 100–109 | 4 406 |
| 110–119 | 4 704 |
| 120–129 | 4 148 |
| 130–139 | 1 185 |
| 140 | 146 |
Ең жоғары өту балы
Ең көп грант
| Код | Мамандық | Гранттар |
|---|---|---|
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 4 420 |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | 2 703 |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2 634 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 2 477 |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 1 922 |
| B086 | Общая медицина | 1 808 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 1 724 |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1 593 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 1 117 |
| B064 | Механика және металл өңдеу | 1 089 |
Барлық мамандықтар
Ештеңе табылмады
| Код | Мамандық | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | |||
| B001 | Педагогика және психология | 133 | 79 | 76 |
| B002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 465 | 75 | 75 |
| B003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 579 | 75 | 75 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 1 117 | 114 | 112 |
| B006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 128 | 113 | 115 |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 905 | 75 | 76 |
| B010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 526 | 75 | 75 |
| B011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 384 | 75 | 75 |
| B012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 658 | 75 | 75 |
| B013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 666 | 75 | 75 |
| B014 | География мұғалімдерін даярлау | 150 | 75 | 81 |
| B015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 352 | 75 | 75 |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 905 | 98 | 80 |
| B017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 515 | 76 | 76 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 1 724 | 86 | 76 |
| B019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 206 | 75 | 75 |
| B020 | Арнайы педагогика | 340 | 75 | 75 |
| B021 | Орындаушылық өнер | 23 | 119 | — |
| B027 | Театр өнері | 30 | 117 | — |
| B028 | Хореография | 48 | 119 | — |
| B029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 98 | 115 | — |
| B030 | Бейнелеу өнері | 41 | 115 | — |
| B031 | Сән, дизайн | 346 | 121 | — |
| B032 | Философия және этика | 110 | 82 | — |
| B033 | Дінтану және теология | 249 | 121 | 118 |
| B034 | Тарих | 117 | 93 | — |
| B035 | Түркітану | 81 | 113 | — |
| B036 | Аударма ісі | 365 | 115 | — |
| B037 | Филология | 109 | 121 | — |
| B038 | Әлеуметтану | 117 | 101 | — |
| B039 | Мәдениеттану | 30 | 110 | — |
| B040 | Саясаттану | 93 | 112 | — |
| B041 | Психология | 310 | 88 | — |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | 291 | 123 | 120 |
| B043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 25 | 119 | 118 |
| B044 | Менеджмент және басқару | 382 | 120 | 111 |
| B045 | Аудит және салық салу | 159 | 116 | 110 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 423 | 116 | — |
| B047 | Маркетинг және жарнама | 104 | 116 | — |
| B048 | Еңбек дағдылары | 25 | 103 | — |
| B049 | Құқық | 130 | 116 | — |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 1 014 | 86 | — |
| B051 | Қоршаған орта | 453 | 73 | — |
| B052 | Жер туралы ғылым | 565 | 85 | — |
| B053 | Химия | 879 | 77 | — |
| B054 | Физика | 1 073 | 64 | — |
| B055 | Математика және статистика | 1 071 | 92 | — |
| B056 | Механика | 133 | 50 | — |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 4 420 | 106 | 84 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 2 477 | 81 | — |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 673 | 80 | 72 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | 194 | 50 | — |
| B061 | Материалтану және технологиялар | 87 | 50 | — |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | 2 703 | 64 | 54 |
| B063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 976 | 78 | — |
| B064 | Механика және металл өңдеу | 1 089 | 50 | — |
| B065 | Көлік техникасы және технологиялар | 528 | 61 | 53 |
| B066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 78 | 50 | — |
| B067 | Әуе көлігі және технологиялары | 331 | 69 | — |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 1 021 | 71 | 66 |
| B069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 88 | 50 | — |
| B070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 264 | 50 | — |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1 593 | 50 | — |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 1 922 | 78 | — |
| B073 | Сәулет | 1 043 | 110 | — |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2 634 | 60 | — |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | 1 089 | 98 | 90 |
| B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 548 | 69 | — |
| B077 | Өсімдік шаруашылығы | 433 | 50 | — |
| B078 | Мал шаруашылығы | 139 | 51 | 50 |
| B079 | Орман шаруашылығы | 733 | 68 | 63 |
| B080 | Балық шаруашылығы | 27 | 51 | — |
| B082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 128 | 50 | — |
| B083 | Ветеринария | 713 | 50 | — |
| B084 | Мейіргер ісі | 22 | 102 | 97 |
| B085 | Фармация | 78 | 125 | 118 |
| B086 | Общая медицина | 1 808 | 117 | 107 |
| B087 | Стоматология | 110 | 139 | 133 |
| B088 | Педиатрия | 504 | 102 | — |
| B089 | Қоғамдық денсаулық | 159 | 114 | 103 |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | 380 | 75 | 72 |
| B091 | Туризм | 368 | 104 | — |
| B092 | Тынығу | 280 | 118 | 116 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 379 | 102 | 93 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 303 | 69 | 63 |
| B095 | Көлік қызметтері | 537 | 51 | 103 |
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 94 | 126 | — |
| B162 | Жылу энергетикасы | 12 | — | — |
| B165 | Магистральды желілер және инфрақұрылым | 58 | 56 | — |
| B166 | Көліктік имараттар | 123 | 50 | — |
| B167 | Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 85 | 90 | — |
| B171 | Металлургия | 1 | — | — |
| B183 | Агроинженерия | 212 | 50 | — |
| B271 | Мұнай-газ ісі | 35 | — | — |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
Грант иегерлері ең көп таңдаған ЖОО
| ЖОО | Гранттар |
|---|---|
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 4 220 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 3 658 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 384 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 344 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 159 |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 1 880 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 1 855 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 1 612 |
| 302 · SDUSDU University | 1 551 |
| 026 · ҚазҰМУС.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 1 405 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 1 382 |
| 190 · ХАТУХалықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 1 371 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 248 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 1 211 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 1 193 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 1 094 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 1 056 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 1 046 |
| 001 · Астана МУАстана медицина университеті | 1 027 |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 964 |
Басқа жылдар
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.