ҰБТ грант нәтижелерін бірнеше секундта тексеріңіз
ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөні бойынша · 2015–2026
Telegram-да тексеру2026 жылғы өту балдары
Ең төменгі балл — жалпы конкурс бойынша грант алғандардың ең төменгі балы (күндізгі толық оқу). Жылдар бойынша өзгерісті көру үшін мамандықты ашыңыз.
Ештеңе табылмады
| Код | Мамандық | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | |||
| B001 | Педагогика және психология | 446 | 96 | 87 |
| B002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 544 | 86 | 80 |
| B003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 731 | 95 | 89 |
| B004 | Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау | 198 | 123 | 122 |
| B005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 1 861 | 126 | 124 |
| B006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 302 | 121 | 119 |
| B007 | Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау | 343 | 122 | 120 |
| B008 | Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау | 89 | 101 | 97 |
| B009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 1 277 | 99 | 82 |
| B010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 456 | 85 | 75 |
| B011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 690 | 81 | 75 |
| B012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 543 | 104 | 97 |
| B013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 557 | 103 | 98 |
| B014 | География мұғалімдерін даярлау | 488 | 107 | 103 |
| B015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 518 | 116 | 108 |
| B016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 1 266 | 127 | 123 |
| B017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 717 | 101 | 90 |
| B018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 1 593 | 131 | 125 |
| B019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 334 | 81 | 77 |
| B020 | Арнайы педагогика | 1 013 | 92 | 83 |
| B021 | Орындаушылық өнер | 27 | 121 | — |
| B023 | Режиссура, арт-менеджмент | 66 | 116 | — |
| B027 | Театр өнері | 36 | 123 | — |
| B028 | Хореография | 77 | 123 | — |
| B029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 142 | 124 | — |
| B030 | Бейнелеу өнері | 55 | 116 | — |
| B031 | Сән, дизайн | 342 | 125 | — |
| B032 | Философия және этика | 110 | 96 | — |
| B033 | Дінтану және теология | 261 | 127 | 124 |
| B034 | Тарих | 129 | 107 | — |
| B035 | Түркітану | 40 | 125 | — |
| B036 | Аударма ісі | 198 | 132 | — |
| B037 | Филология | 169 | 124 | — |
| B038 | Әлеуметтану | 164 | 108 | — |
| B039 | Мәдениеттану | 84 | 122 | — |
| B040 | Саясаттану | 152 | 126 | — |
| B041 | Психология | 263 | 104 | — |
| B042 | Журналистика және репортер ісі | 441 | 127 | 125 |
| B043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 120 | 117 | 114 |
| B044 | Менеджмент және басқару | 294 | 125 | 116 |
| B045 | Аудит және салық салу | 152 | 126 | 118 |
| B046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 345 | 128 | — |
| B047 | Маркетинг және жарнама | 190 | 118 | — |
| B048 | Еңбек дағдылары | 30 | 117 | — |
| B049 | Құқық | 219 | 126 | — |
| B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 2 100 | 91 | — |
| B051 | Қоршаған орта | 1 066 | 80 | 73 |
| B052 | Жер туралы ғылым | 2 197 | 83 | — |
| B053 | Химия | 1 368 | 75 | — |
| B054 | Физика | 1 240 | 56 | — |
| B055 | Математика және статистика | 1 122 | 74 | — |
| B056 | Механика | 290 | 50 | — |
| B057 | Ақпараттық технологиялар | 6 912 | 100 | 63 |
| B058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 2 673 | 79 | — |
| B059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1 391 | 76 | 65 |
| B060 | Химиялық инженерия және процестер | 904 | 83 | — |
| B061 | Материалтану және технологиялар | 271 | 74 | — |
| B062 | Электр техникасы және электроэнергетика | 1 485 | 88 | 71 |
| B063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 1 497 | 103 | — |
| B064 | Механика және металл өңдеу | 1 305 | 65 | — |
| B065 | Көлік техникасы және технологиялар | 964 | 67 | 60 |
| B066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 156 | 55 | — |
| B067 | Әуе көлігі және технологиялары | 529 | 82 | — |
| B068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 1 199 | 74 | 69 |
| B069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 197 | 52 | 50 |
| B070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 386 | 50 | — |
| B071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1 425 | 77 | — |
| B072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 525 | 94 | — |
| B073 | Сәулет | 2 444 | 122 | — |
| B074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 1 438 | 86 | — |
| B075 | Кадастр және жерге орналастыру | 1 163 | 113 | 107 |
| B076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 328 | 81 | — |
| B077 | Өсімдік шаруашылығы | 579 | 68 | 64 |
| B078 | Мал шаруашылығы | 553 | 58 | 55 |
| B079 | Орман шаруашылығы | 909 | 77 | 72 |
| B080 | Балық шаруашылығы | 187 | 57 | 52 |
| B082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 251 | 62 | 58 |
| B083 | Ветеринария | 1 260 | 67 | 61 |
| B084 | Мейіргер ісі | 20 | 93* | 91* |
| B085 | Фармация | 77 | 107* | 100* |
| B090 | Әлеуметтік жұмыс | 470 | 78 | 73 |
| B091 | Туризм | 528 | 126 | 104 |
| B092 | Тынығу | 283 | 121 | 119 |
| B093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 398 | 119 | 98 |
| B094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 121 | 74 | 69 |
| B095 | Көлік қызметтері | 344 | 118 | 112 |
| B098 | Спорт | 214 | 128 | — |
| B126 | Көлік құрылысы | 947 | 61 | 54 |
| B134 | Археология және этнология | 65 | 101 | 95 |
| B135 | Шығыстану | 93 | 128 | — |
| B140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 184 | 135 | — |
| B142 | Қоғаммен байланыс | 27 | 125 | — |
| B145 | Мемлекеттік аудит | 22 | 122 | — |
| B157 | Математикалық және компьютерлік модельдеу | 308 | 75 | — |
| B158 | Криптология | 50 | 101 | — |
| B161 | Материалдар инжинирингі | 50 | 58 | — |
| B162 | Жылу энергетикасы | 455 | 71 | 62 |
| B165 | Магистральды желілер және инфрақұрылым | 158 | 61 | — |
| B166 | Көліктік имараттар | 283 | 57 | 51 |
| B167 | Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 194 | 92 | — |
| B171 | Металлургия | 274 | 58 | — |
| B172 | Материалдарды қысыммен өңдеу | 9 | 50 | — |
| B173 | Гидромелиорация | 100 | 55 | 50 |
| B174 | Геодезия жəне картография | 9 | — | — |
| B175 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 1 | — | — |
| B176 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 5 | 65* | — |
| B183 | Агроинженерия | 506 | 62 | 56 |
| B234 | Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау | 51 | 119 | 116 |
| B265 | Темір жол көлігі және технологиялары | 48 | 73 | — |
| B271 | Мұнай-газ ісі | 29 | — | — |
| BM086 | Медицина | 1 910 | 114* | 106* |
| BM088 | Педиатрия | 517 | 107* | 101* |
| BM089 | Медициналық-профилактикалық іс | 151 | 101* | 96* |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
* Жалпы конкурс тізімінде бұл мамандық жоқ: балл мемлекеттік тапсырыс тізімі бойынша (мысалы, Денсаулық сақтау министрлігінің тапсырысы).
Жоғары оқу орындары
2026 жылы грант иегерлері таңдаған ЖОО.
Ештеңе табылмады
| ЖОО | Гранттар |
|---|---|
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 4 500 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 3 900 |
| 002 · ҚазАТУСәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті | 3 831 |
| 027 · ҚазҰУӘл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 3 496 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 2 849 |
| 029 · ҚазҰТЗУҚ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті | 2 767 |
| 421 · ҚБТУҚазақстан-Британ техникалық университеті | 2 545 |
| 045 · ОҚУМ. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті | 2 176 |
| 522 · Astana ITAstana IT University | 2 119 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 2 019 |
| 019 · ALTМұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті | 1 970 |
| 190 · ХАТУХалықаралық ақпараттық технологиялар университеті | 1 861 |
| 022 · ХБКХалықаралық білім беру корпорациясы | 1 800 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 1 595 |
| 024 · ҚазҰАЗУҚазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті | 1 545 |
| 032 · ҚарТУӘбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті | 1 409 |
| 057 · АЭБУҒұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті | 1 197 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 1 064 |
| 030 · Қарағанды МУҚарағанды медицина университеті | 1 043 |
| 021 · НархозУнНархоз университеті | 1 019 |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 982 |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 956 |
| 053 · АТУАлматы технологиялық университеті | 953 |
| 302 · SDUSDU University | 952 |
| 038 · ПМУТорайғыров университеті | 893 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 855 |
| 174 · КазГЮУM.S. Narıkbaev atyndaģy KAZGUU Unıversıteti | 855 |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 810 |
| 182 · ҚазТБУҚ.Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті | 802 |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 661 |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 660 |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 658 |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 621 |
| 527 · ҚҰСУҚазақ ұлттық спорт университеті | 602 |
| 157 · АзАвАкАзаматтық авиация академиясы | 582 |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 568 |
| 501 · БҚАТУЖәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 559 |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 538 |
| 012 · ШҚТУД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті | 531 |
| 033 · ҚИУҚарағанды индустриялық университеті | 508 |
| 026 · ҚазҰМУС.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті | 505 |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 481 |
| 001 · Астана МУАстана медицина университеті | 467 |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 463 |
| 020 · ҚазСТАҚазақ спорт және туризм академиясы | 387 |
| 049 · ХИТУХалықаралық инженерлік-технологиялық университеті | 381 |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 354 |
| 111 · QAIRUQazaq AI Research University | 308 |
| 173 · EUEsil University | 291 |
| 184 · Тұран-Аст«Тұран – Астана» университеті | 279 |
| 004 · БҚММУМ. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті | 264 |
| 080 · ҚРМУҚазақстан-Ресей медициналық университеті | 260 |
| 529 · ҚҰСШИУҚазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті | 238 |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 217 |
| 503 · НұрМүбарак«Нұр-Мүбарак» Египет Ислам мәдениеті университеті | 212 |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 201 |
| 093 · Тұран«Тұран» университеті | 192 |
| 198 · БҚИТУБатыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті | 184 |
| 023 · ҚазХҚӘТУАбылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті | 177 |
| 009 · АтырМГУСафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті | 162 |
| 041 · Семей МУ«Семей медицина университеті» КеАҚ | 158 |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 156 |
| 039 · РИУРудный индустриялық университеті | 149 |
| 083 · АlmaUАлматы менеджмент университеті | 143 |
| 223 · ХТУШерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті | 141 |
| 143 · ЖТУЖұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университет | 135 |
| 160 · METAMETA University | 113 |
| 044 · ОҚМАОңтүстік Қазақстан медицина академиясы | 108 |
| 122 · ҚарЭУҚазтұтынуодағы Қарағанды университеті | 88 |
| 069 · ХБУКенжеғали Сағадиев атындағы Халықаралық Бизнес университеті | 87 |
| 079 · КҚУКаспий қоғамдық университеті | 86 |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 82 |
| 153 · КАЕУҚазақстан-Американдық Еркін Университеті | 52 |
| 154 · АГЭУАлматы гуманитарлық-экономикалық университеті | 51 |
| 140 · ҚИНЭУМ. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті | 41 |
| 162 · ХКГУХалықаралық көліктік-гуманитарлық университеті | 41 |
| 082 · КНУАлматыдағы Қазақ Неміс университеті | 40 |
| 014 · ЖезУнӨ.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 36 |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 34 |
| 146 · ИнЕУИнновациялық Еуразия университеті | 34 |
| 543 · Ұлытау университетіҰлытау университеті | 33 |
| 147 · ЕкібИТИАкадемик Қ. Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік- техникалық институты | 32 |
| 078 · ҚазАЖИЛ.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты (ҚазАЖИ) | 27 |
| 305 · БолашақҚызылорда «Болашақ» университеті | 16 |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 14 |
| 416 · Баишев Ун.Баишев Университеті | 13 |
| 116 · Bolashaq«Bolashaq» академиясы | 9 |
| 199 · ҚазИТЖУҚазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті | 4 |
| 528 · ҚАУҚызылорда ашық университеті | 3 |
| 089 · QUniQ University | 2 |
| 989 · МАИБайқоңыр қаласындағы «Мәскеу авиация институты (ұлттық зерттеу университеті)» Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесінің «Восход» филиалы | — |
Жылдар бойынша нәтижелер
Сұрақ-жауап
Грант нәтижесін қалай тексеруге болады?
Telegram-дағы @grantKZ_bot ботына ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз. Бот 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден іздейді: жалпы конкурс, квоталар және мемлекеттік тапсырыс. Нәтиже бірнеше секундта келеді.
ТЖК(ИКТ) дегеніміз не?
ТЖК — тестіленушінің жеке коды, орысша ИКТ. Ол ҰБТ-ға тіркелгенде беріледі және рұқсаттама мен сертификатта жазылады. ТЖК бойынша іздеу ең дәл: аттас адамдармен шатаспайды.
Өту балы (шекті балл) дегеніміз не?
Сайттағы «ең төменгі балл» — сол жылы осы мамандық бойынша жалпы конкурста грант алғандардың ең төменгі балы. Ол жыл сайын өзгереді. Ресми шекті балл басқа: бұл — конкурсқа қатысу үшін қажетті ең аз балл.
Ауылдық квота деген не?
Ауылдық квота — ауылдан шыққан талапкерлерге арналған гранттар үлесі. Олар өзара бәсекелеседі, сондықтан ауылдық квотаның өту балы әдетте жалпы конкурстан төмен.
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.