B001 · Педагогика және психология
Грантқа түскендердің ең төменгі балы, 2021–2026
2026 жылы бұл мамандық бойынша 446 адам грант алды. Жалпы конкурста ең төменгі балл — 96, ауылдық квотада — 87.
446Гранттар, 2026
96Жалпы конкурс, ең төменгі балл
87Ауылдық квота, ең төменгі балл
−2 баллЖалпы конкурс, 2025 жылмен салыстырғанда
Ең төменгі балл жылдар бойынша
Жалпы конкурсАуылдық квота
| Жыл | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 2026 | 446 | 96 | 87 |
| 2025 | 366 | 98 | 84 |
| 2024 | 394 | 99 | 90 |
| 2023 | 420 | 98 | 89 |
| 2022 | 293 | 89 | 79 |
| 2021 | 133 | 79 | 76 |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
Грант иегерлері қай ЖОО-ны таңдады, 2026
| ЖОО | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 106 | 96 | 87 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 68 | 100 | — |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 49 | 96 | 87 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 36 | 96 | 87 |
| 302 · SDUSDU University | 32 | 96 | 90 |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 19 | 75* | 76* |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 13 | 75* | — |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 13 | 91* | 82* |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 11 | 77* | 79* |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 11 | 78* | — |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 11 | 102* | — |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 10 | 83* | 78* |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 8 | 93* | — |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 7 | 75* | — |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 7 | 96* | — |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 7 | 75* | — |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 6 | 96* | — |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 6 | 87* | — |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 6 | — | — |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 6 | 75* | — |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 5 | 96* | — |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 3 | — | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 2 | — | — |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 1 | — | — |
| 116 · Bolashaq«Bolashaq» академиясы | 1 | — | — |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 1 | — | — |
| 223 · ХТУШерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті | 1 | — | — |
Ұқсас мамандықтар
B002 · Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB003 · Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB004 · Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB005 · Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB006 · Музыка мұғалімдерін даярлауB007 · Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB008 · Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлауB009 · Математика мұғалімдерін даярлау
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.