B003 · Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Грантқа түскендердің ең төменгі балы, 2021–2026
2026 жылы бұл мамандық бойынша 731 адам грант алды. Жалпы конкурста ең төменгі балл — 95, ауылдық квотада — 89.
731Гранттар, 2026
95Жалпы конкурс, ең төменгі балл
89Ауылдық квота, ең төменгі балл
+4 баллЖалпы конкурс, 2025 жылмен салыстырғанда
Ең төменгі балл жылдар бойынша
Жалпы конкурсАуылдық квота
| Жыл | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 2026 | 731 | 95 | 89 |
| 2025 | 900 | 91 | 83 |
| 2024 | 898 | 100 | 91 |
| 2023 | 1 072 | 98 | 93 |
| 2022 | 859 | 89 | 79 |
| 2021 | 579 | 75 | 75 |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
Грант иегерлері қай ЖОО-ны таңдады, 2026
| ЖОО | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 229 | 95 | 89 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 79 | 96 | 89 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 64 | 95 | 89 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 42 | 75* | 83* |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 37 | 96 | 91 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 36 | 77* | 87* |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 26 | 97* | 91* |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 25 | 76* | 83* |
| 302 · SDUSDU University | 23 | 96 | 90 |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 17 | 75* | 82* |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 17 | 75* | 81* |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 17 | 96 | — |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 15 | 84* | 79* |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 15 | 99* | 92* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 15 | 75* | 80* |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 15 | 89* | 82* |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 15 | 78* | — |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 13 | 76* | 80* |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 11 | 84* | 80* |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 6 | 78* | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 5 | 96 | — |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 2 | — | — |
| 116 · Bolashaq«Bolashaq» академиясы | 2 | — | — |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 2 | — | — |
| 223 · ХТУШерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті | 2 | — | — |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 1 | — | — |
Ұқсас мамандықтар
B001 · Педагогика және психологияB002 · Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB004 · Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB005 · Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB006 · Музыка мұғалімдерін даярлауB007 · Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB008 · Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлауB009 · Математика мұғалімдерін даярлау
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.