B009 · Математика мұғалімдерін даярлау
Грантқа түскендердің ең төменгі балы, 2021–2026
2026 жылы бұл мамандық бойынша 1 277 адам грант алды. Жалпы конкурста ең төменгі балл — 99, ауылдық квотада — 82.
1 277Гранттар, 2026
99Жалпы конкурс, ең төменгі балл
82Ауылдық квота, ең төменгі балл
−7 баллЖалпы конкурс, 2025 жылмен салыстырғанда
Ең төменгі балл жылдар бойынша
Жалпы конкурсАуылдық квота
| Жыл | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 2026 | 1 277 | 99 | 82 |
| 2025 | 1 175 | 106 | 91 |
| 2024 | 1 495 | 123 | 112 |
| 2023 | 1 341 | 125 | 114 |
| 2022 | 872 | 124 | 118 |
| 2021 | 905 | 75 | 76 |
Ең төменгі балл — ресми тізімде жалпы конкурс бойынша (күндізгі толық оқу) грант алғандардың ең төменгі балы; 3 адамнан аз топтар көрсетілмейді. Бұл ресми шекті балл емес: ол жыл сайын өзгереді.
Грант иегерлері қай ЖОО-ны таңдады, 2026
| ЖОО | Гранттар | Ең төменгі балл | |
|---|---|---|---|
| Жалпы конкурс | Ауылдық квота | ||
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 304 | 99 | 90 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 273 | 99 | 82 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 203 | 100 | 83 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 63 | 125 | — |
| 302 · SDUSDU University | 36 | 127 | — |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 35 | — | 82 |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 30 | — | 83 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 28 | — | 84 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 28 | 75* | 80* |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 27 | 76* | 81* |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 24 | — | 83 |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 24 | 109* | 86* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 24 | 75* | 80* |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 23 | 101 | — |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 22 | 86* | 76* |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 21 | 92* | 78* |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 21 | 88* | — |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 20 | 98* | 82* |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 20 | 89* | 77* |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 17 | 92* | 79* |
| 173 · EUEsil University | 11 | — | 83 |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 10 | 75* | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 9 | 101 | 85 |
| 198 · БҚИТУБатыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті | 2 | — | — |
| 223 · ХТУШерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті | 1 | — | — |
| 305 · БолашақҚызылорда «Болашақ» университеті | 1 | — | — |
Ұқсас мамандықтар
B001 · Педагогика және психологияB002 · Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеуB003 · Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесіB004 · Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлауB005 · Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлауB006 · Музыка мұғалімдерін даярлауB007 · Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлауB008 · Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау
Өз нәтижеңізді тексеріңіз
Ботқа ТЖК(ИКТ) немесе аты-жөніңізді жазыңыз — ол 2015–2026 жылдардағы барлық ресми тізімдерден бірнеше секундта іздейді.