B015 · Подготовка учителей по гуманитарным предметам
Минимальный балл получивших грант, 2021–2026
В 2026 году по этой специальности грант получили 518 человек. Минимальный балл в общем конкурсе — 116, по сельской квоте — 108.
518Гранты, 2026
116Общий конкурс, мин. балл
108Сельская квота, мин. балл
+2 баллаОбщий конкурс, к 2025 году
Минимальный балл по годам
Общий конкурсСельская квота
| Год | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 2026 | 518 | 116 | 108 |
| 2025 | 567 | 114 | 106 |
| 2024 | 778 | 114 | 108 |
| 2023 | 734 | 104 | 93 |
| 2022 | 525 | 107 | 98 |
| 2021 | 352 | 75 | 75 |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Какие вузы выбрали обладатели гранта, 2026
| Вуз | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 103 | 116 | 108 |
| 302 · SDUSDU University | 58 | 120 | — |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 48 | 116 | 109 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 35 | 116 | 108 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 23 | 95* | 104* |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 23 | 83* | 76* |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 22 | 80* | 91* |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 20 | 80* | 95* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 18 | 82* | 97* |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 18 | 88* | 107* |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 16 | 83* | 89* |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 16 | 87* | 96* |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 15 | 100* | 95* |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 15 | 86* | 97* |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 13 | 112* | 100* |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 13 | 112* | 105* |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 10 | 100* | 85* |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 10 | 108* | 102* |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 10 | 107* | 102* |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 10 | 113* | 105* |
| 158 · МырКөкУАбай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 9 | 83* | — |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 7 | 111* | — |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 3 | 76* | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 2 | — | — |
| 047 · ЕурГИА.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты | 1 | — | — |
Похожие специальности
B010 · Подготовка учителей физикиB011 · Подготовка учителей информатикиB012 · Подготовка учителей химииB013 · Подготовка учителей биологииB014 · Подготовка учителей географииB016 · Подготовка учителей казахского языка и литературыB017 · Подготовка учителей русского языка и литературыB018 · Подготовка учителей иностранного языкаB019 · Подготовка социальных педагогов
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.