B009 · Подготовка учителей математики
Минимальный балл получивших грант, 2021–2026
В 2026 году по этой специальности грант получили 1 277 человек. Минимальный балл в общем конкурсе — 99, по сельской квоте — 82.
1 277Гранты, 2026
99Общий конкурс, мин. балл
82Сельская квота, мин. балл
−7 балловОбщий конкурс, к 2025 году
Минимальный балл по годам
Общий конкурсСельская квота
| Год | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 2026 | 1 277 | 99 | 82 |
| 2025 | 1 175 | 106 | 91 |
| 2024 | 1 495 | 123 | 112 |
| 2023 | 1 341 | 125 | 114 |
| 2022 | 872 | 124 | 118 |
| 2021 | 905 | 75 | 76 |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Какие вузы выбрали обладатели гранта, 2026
| Вуз | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 304 | 99 | 90 |
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 273 | 99 | 82 |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 203 | 100 | 83 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 63 | 125 | — |
| 302 · SDUSDU University | 36 | 127 | — |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 35 | — | 82 |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 30 | — | 83 |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 28 | — | 84 |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 28 | 75* | 80* |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 27 | 76* | 81* |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 24 | — | 83 |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 24 | 109* | 86* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 24 | 75* | 80* |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 23 | 101 | — |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 22 | 86* | 76* |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 21 | 92* | 78* |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 21 | 88* | — |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 20 | 98* | 82* |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 20 | 89* | 77* |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 17 | 92* | 79* |
| 173 · EUEsil University | 11 | — | 83 |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 10 | 75* | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 9 | 101 | 85 |
| 198 · БҚИТУБатыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті | 2 | — | — |
| 223 · ХТУШерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз университеті | 1 | — | — |
| 305 · БолашақҚызылорда «Болашақ» университеті | 1 | — | — |
Похожие специальности
B001 · Педагогика и психологияB002 · Дошкольное обучение и воспитаниеB003 · Педагогика и методика начального обученияB004 · Подготовка учителей начальной военной подготовкиB005 · Подготовка учителей физической культурыB006 · Подготовка учителей музыкиB007 · Подготовка учителей художественного труда и черченияB008 · Подготовка учителей основы права и экономики
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.