B014 · Подготовка учителей географии
Минимальный балл получивших грант, 2021–2026
В 2026 году по этой специальности грант получили 488 человек. Минимальный балл в общем конкурсе — 107, по сельской квоте — 103.
488Гранты, 2026
107Общий конкурс, мин. балл
103Сельская квота, мин. балл
+6 балловОбщий конкурс, к 2025 году
Минимальный балл по годам
Общий конкурсСельская квота
| Год | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 2026 | 488 | 107 | 103 |
| 2025 | 510 | 101 | 94 |
| 2024 | 606 | 105 | 100 |
| 2023 | 401 | 100 | 96 |
| 2022 | 306 | 98 | 90 |
| 2021 | 150 | 75 | 81 |
Мин. балл — самый низкий балл среди получивших грант по общему конкурсу (очная полная форма) в официальном списке; группы меньше 3 человек не показываем. Это не официальный пороговый балл: он меняется каждый год.
Какие вузы выбрали обладатели гранта, 2026
| Вуз | Гранты | Мин. балл | |
|---|---|---|---|
| Общий конкурс | Сельская квота | ||
| 025 · ҚазҰҚПУҚазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті | 81 | 107 | 103 |
| 007 · ҚазҰПУАбай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті | 73 | 107 | 103 |
| 013 · ЕҰУЛ.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 52 | 115 | — |
| 185 · АстХУАстана халықаралық университеті | 44 | 107 | 103 |
| 031 · ҚарУАкадемик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті | 26 | 89* | 80* |
| 008 · АрқПУЫбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық университеті | 21 | 79* | 87* |
| 011 · ШҚУСәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті | 20 | 80* | 93* |
| 016 · БҚУМахамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті | 20 | 88* | 77* |
| 040 · СҚУМанаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті | 20 | 85* | 92* |
| 035 · КөкУШ. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті | 18 | 90* | 80* |
| 517 · ПМПУӘлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті | 16 | 82* | 90* |
| 042 · СемУШәкәрім университеті | 13 | 84* | 91* |
| 196 · ОҚМПУӨзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті | 11 | 105* | 99* |
| 003 · ЕсеновКТИУШ. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті | 10 | 92* | 91* |
| 010 · АтырУХалел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті | 10 | 96* | 91* |
| 034 · ҚызУҚорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті | 10 | 102* | 96* |
| 037 · ХҚТУҚожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті | 10 | 107* | 100* |
| 141 · ABUAlikhan Bokeikhan University | 10 | 97* | 75* |
| 036 · ҚосӨУАхмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті | 8 | 87* | — |
| 005 · АқтөбеӨУҚ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті | 5 | 107* | — |
| 043 · ТарУМ.Х. Дулати атындағы Тараз университеті | 5 | 104* | — |
| 145 · ҚосӘТУАкадемик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті | 4 | 75* | — |
| 015 · ЖетУІлияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті | 1 | — | — |
Похожие специальности
B010 · Подготовка учителей физикиB011 · Подготовка учителей информатикиB012 · Подготовка учителей химииB013 · Подготовка учителей биологииB015 · Подготовка учителей по гуманитарным предметамB016 · Подготовка учителей казахского языка и литературыB017 · Подготовка учителей русского языка и литературыB018 · Подготовка учителей иностранного языкаB019 · Подготовка социальных педагогов
Проверьте свой результат
Напишите боту ИКТ или ФИО — он за несколько секунд проверит все официальные списки за 2015–2026.